銀行の金利、低すぎますよね?

限りなくゼロだよ…

海外の銀行はどうなの?
海外の銀行の金利も低いのか?
銀行の金利が高い国はどこか?
調べた結果を紹介します。

さっそく見ていきましょう!
なお、僕はすでに銀行金利に見切りをつけました。
現在は毎月数万円ほど儲けています。
年月 | 税引前収益 |
---|---|
2023年3月 | 47,953円 |
2023年4月 | 97,273円 |
2023年5月 | 49,673円 |
2023年6月 | 113,584円 |
2023年7月 | 39,683円 |
2023年8月 | 81,625円 |
利回りは4%。
メガバンクの普通預金の4,000倍です。
トータルの利益は200万円超えました。
↓こちらの記事で説明しています。


みんなでお金を増やしましょう!
タップできる目次
海外の銀行金利の調査概要
調査の概要は以下の通りです。
国・地域の数 | 25か国・地域 |
---|---|
銀行の数 | 128行 |
対象預金 | 普通預金と1年定期預金 |
最終更新日 | 2022年11月5日 |
最低金利 | 0% |
最高金利 | 15.25% |
- 原則として開設条件が最もゆるい預金口座を調査対象としています。
- 国ごとの表の銀行の並びは、上から各国でのランキング順(総資産ベース)です。
東アジアの銀行金利
東アジアです。まずは日本から見ていきます。
日本
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 0.001% | 0.002% |
ゆうちょ銀行 | 0.001% | 0.002% |
三井住友銀行 | 0.001% | 0.002% |
みずほ銀行 | 0.001% | 0.002% |

ゼロのオンパレード…
普通預金は0.001%、1年定期は0.002%。
これを頭に置いて、以下を見ていってください。
韓国
まずは韓国です。
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
KEBハナ銀行 | 0.10% | 2.60% |
ウリィ銀行 | 0.10% | 2.65% |
新韓銀行 | 0.10% | 3.20% |
国民銀行 | 0.10% | 2.55% |
1年定期はコロナで下がったあと上がり続けています。
2022年5月に比べて7割増しから2倍の上昇です。
うらやましい…
中国
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
中国工商銀行 | 0.30% | 1.75% |
中国建設銀行 | 0.30% | 1.75% |
中国農業銀行 | 0.30% | 1.75% |
中国銀行 | 0.30% | 1.75% |
交通銀行 | 0.30% | 1.75% |
中国郵政儲蓄銀行 | 0.30% | 1.78% |
興業銀行 | 0.30% | 1.95% |
上海浦東発展銀行 | 0.30% | 1.95% |
中信銀行 | 0.30% | 1.95% |
中国民生銀行 | 0.30% | 1.95% |
四大国有銀行の普通預金の金利は日本の300倍です。
民間では1年定期が日本の1,000倍近い銀行もあります。

1,000倍ってナニソレ…
香港
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
香港上海銀行 | 0.125% | 0.35% |
中国銀行香港 | 0.125% | 0.30% |
恒生銀行 | 0.125% | 0.30% |
前回調査時に日本と同じ0.001%だった普通預金の金利が大幅にアップしました。
1年定期もずっと下がり続けていましたが、こちらも大幅アップです。
台湾
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
台湾銀行 | 0.33% | 1.315% |
合作金庫銀行 | 0.33% | 1.325% |
兆豊国際商業銀行 | 0.30% | 1.350% |
台湾土地銀行 | 0.33% | 1.325% |
第一商業銀行 | 0.33% | 1.325% |
華南銀行 | 0.33% | 1.325% |
国泰世華銀行 | 0.26% | 1.270% |
彰化銀行 | 0.33% | 1.325% |
台北富邦銀行 | 0.26% | 1.275% |
台湾中小企業銀行 | 0.33% | 1.325% |
上記は台湾の上位10行ですが、金利に差があります。
低い水準で横並びの日本と大違い!
また、底辺継続の日本と違って利率の上昇も続いています。
2半期連続で普通預金は4倍、定期預金も3割ほど利率がアップしています。
普通預金は日本の300倍、1年定期は500倍以上です。

早くもあきらめの境地に達しそう…
東南アジアの銀行金利
次は東南アジアです。
金利が高い国が続々と登場します!
ベトナム
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
BIDV銀行 | 0.10% | 7.40% |
ヴィエティンバンク | 0.10% | 7.40% |
ベトコムバンク | 0.10% | 7.40% |
アグリバンク | 0.50% | 7.40% |
サイゴン商業銀行 | 1.00% | 8.80% |
1年定期の金利が2022年5月に比べて2%上がりました。
100万円を預けると利息は1年で7万円以上です。

ベトナムで貯金したい!
カンボジア
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
エーシーリーダー銀行 | 0.75% | 7.30% |
カナディア銀行 | 1.00% | 6.50% |
ABA銀行 | 1.00% | 7.25% |
プノンペン商業銀行 | 1.50% | 6.25% |
カンボジア・パブリック銀行 | 0.15% | 5.00% |
サタパナ銀行 | 0.75% | 6.50% |
カンボジアも高金利です。

普通預金で1%台って、日本の1千倍以上?!

普通預金でも100万円を1年で利息が1万円以上つきます!
タイ
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
バンコク銀行 | 0.45% | 0.80% |
クルン・タイ銀行 | 0.25% | 0.70% |
サイアム商業銀行 | 0.25% | 0.70% |
カシコン銀行 | 0.25% | 0.60% |
アユタヤ銀行 | 0.25% | 0.70% |
タイになると少し落ち着きます。
それでも普通預金は日本の250倍、定期預金は200倍です。
金利も2022年5月に比べて0.3%ほど上がっています。
マレーシア
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
メイバンク | 0.25% | 2.60% |
CIMB銀行 | 0.25% | 2.60% |
パブリック銀行 | 0.25% | 2.60% |
RHB銀行 | 0.25% | 2.55% |
ホンリョン銀行 | 0.00% | 2.25% |
1年定期の利率は2022年5月は1.85%でしたが、4割近く上がりました。
100万円を1年預けると2万円以上ゲットです!
シンガポール
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
DBS銀行 | 0.05% | 1.60% |
オーバーシー・チャイニーズ銀行 | 0.05% | 0.20% |
ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 | 0.05% | 1.50% |
日本と同じ先進国のシンガポール。
でも、普通預金は日本の50倍です。
定期預金は2022年5月より大幅に金利が上がっています。
インドネシア
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
マンディリ銀行 | 0.00% | 2.50% |
ネガラ銀行(BNI) | 0.10% | 3.00% |
セントラルアジア銀行(BCA) | 0.01% | 1.90% |
ラカット銀行(BRI) | N/A | 3.00% |
2022年5月に1年定期の利率が下がったのですが、ネガラ銀行とラカット銀行は再度上がっています。
日本の1年定期は100万円を1年間預けて金利は20円ですが、インドネシアならば3万円です!
フィリピン
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
BDO | 0.0625% | 0.125% |
メトロバンク | 0.0625% | 0.125% |
BPI | 0.0625% | 0.500% |
ランドバンク | 0.050% | 0.350% |
チャイナバンク | 0.125% | 1.500% |

それでも日本の普通預金0.001%、1年定期0.002%よりはるかに高いよ。

日本の銀行に預けるのってコスパ悪すぎ。

それに気づいた僕は銀行預金から卒業しました!

南アジアの銀行金利
南アジアではさらに高い金利が続きます。
インド
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
インドステイト銀行 | 2.70% | 6.10% |
ICICI銀行 | 3.00% | 6.10% |
バローダ銀行 | 2.75% | 5.50% |
パンジャブ国立銀行 | 2.70% | 6.30% |
インド銀行 | 2.75% | 5.75% |
インドは2022年5月と比べて定期預金は利率が1%前後上がりました。
定期預金は6%前後、普通預金でも3%弱あります。

日本だと100万円×0.001%=10円

インド人は3万円もらえるのに日本人は10円…
バングラデシュ
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
アグラニ銀行 | 2.60% | 7.00% |
ジャナタ銀行 | 3.75% | 6.00% |
ナショナルバンク | 2.00% | 7.00% |
Pubali銀行 | 2.00% | 6.50% |
Uttara銀行 | 3.75% | 5.65% |
バングラデシュは以前は1年定期で金利が7~10%付いていました。
それがコロナで4~6%まで下がったのですが、ここに来てまた7%台が出てきています。
Pubali銀行は2022年5月の4%から一気に6.5%です。

日本の1年定期は0.001%から0.002%にアップ…
パキスタン
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
Hebib銀行 | 13.50% | 15.25% |
MCB銀行 | 12.25% | 10.35% |
United銀行 | 13.50% | 13.50% |
Allied銀行 | 13.50% | 10.00% |

100万円を預けると利息が10万円以上!
カザフスタン
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
JUSAN銀行 | N/A | 14.50% |
ユーラシア銀行 | N/A | 14.66% |
ATF銀行 | N/A | N/A |
カザフスタンも復活です。
コロナで1年定期の金利が8%台まで下がっていました。
それが2022年5月に12~13%とコロナ前を上回る水準まで回復。
今回の調査ではさらに上昇し15%台が見えてきました。

日本の金利って低すぎだよね…
ヨーロッパの銀行金利
ヨーロッパは日本同様に低金利でしょう。
ロシア
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
ロシア貯蓄銀行 | 1.00% | N/A |
VTB銀行 | N/A | 5.50% |
ガスプロム銀行 | 0.01% | N/A |
アルファ銀行 | N/A | 4.00% |
ロシアは銀行のサイトが上手く開けず十分に調べられませんでした。
アルファ銀行の1年定期は半年前の3分の1に下がっています。
ウクライナ
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
Privat銀行 | 2.50% | 6.00% |
Oschad銀行 | N/A | 9.50% |
ライファイゼン銀行 | 3.00% | 8.50% |
Ukrgas銀行 | 5.00% | 13.00% |
FUI銀行 | 7.00% | 14.00% |
ウクライナが話題になるネタが増えればと思い、前回2022年5月の調査から掲載しています。
今回は1年定期の利率が上昇し、特にUkrgas銀行とFUI銀行は倍以上に上がりました。
なお、Ukrgas銀行では新たに「軍隊定期預金」なるものが登場しています。
ウクライナの軍人とその家族限定で、利率が普通の定期預金より2%高いです。
こんな定期預金が早くなくなりますように。
イギリス
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
HSBC銀行 | 0.40% | 2.25% |
バ―クレイズ銀行 | 0.25% | 2.75% |
RBS銀行 | 0.50% | 1.30% |
ロイズ銀行 | 0.40% | 3.40% |
サンタンデール銀行 | 0.20% | 2.20% |
1年前は普通0.01%、定期0.1~0.2%でした。
それが2022年5月に大幅に上がり、今回さらに数倍にアップしています。
日本は普通0.001%、定期0.002%。とほほ…

同じG7の先進国なのに…
ドイツ
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
DKB | 0.010% | 0.05% |
ポストバンク | 0.001% | 0.01% |
ポストバンクが日本の金利とまったく同じです。
世界的には珍しい銀行ですね。笑
(※ ドイツの金利は2018年のデータ)
スイス
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
UBS銀行 | 0.00% | N/A |
クレディ・スイス銀行 | 0.01% | N/A |
UBS銀行の普通預金はゼロ金利です。
日本も将来はこうなってしまうのでしょうか?

すでに0.001%で限りなくゼロ金利だけど…
北米の銀行金利
日本と同じG7の国が並ぶ北米です。
アメリカ
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
JPモルガン・チェース銀行 | 0.01% | 2.02% |
バンク・オブ・アメリカ | 0.01% | 0.03% |
シティバンク | 0.05% | 3.75% |
ウェルズ・ファーゴ銀行 | 0.01% | 0.30% |
U.S.バンク | 0.01% | 0.05% |
PNC銀行 | 0.01% | 0.02% |
キャピタル・ワン銀行 | 3.00% | 4.00% |
TD銀行 | 0.02% | 2.50% |
ステート・ストリート銀行 | N/A | 0.35% |
サントラスト銀行 | N/A | 0.05% |
アメリカの定期預金は「譲渡性預金(Certificate of Deposit)」といって、日本の定期預金よりも金利が高いです。

銀行間で差があるけれど、日本の銀行より高いことは間違いないね。
今回は一部の銀行で定期預金の利率が極端に上がっています。
ただ、JPモルガン・チェース銀行は1年定期だけ2.02%で、他の期間は0.02%のように、一部の期間だけ利率が高いケースが大半です。
キャピタル・ワン銀行は以前から他行より高いですが、調査の仕方を間違ってるかも…
カナダ
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
カナダ・ロイヤル銀行 | 1.30% | 2.00% |
トロント・ドミニオン銀行 | 0.01% | 4.50% |
ノバスコシア銀行 | 1.50% | 2.00% |
モントリオール銀行 | 1.60% | 4.25% |
CIBC銀行 | 1.40% | 4.00% |
デジャルダン・グループ | 1.30% | 3.25% |
カナダ・ナショナル銀行 | 1.25% | 2.00% |
カナダHSBC銀行 | 0.90% | 3.00% |
ローレンシャン銀行 | 0.05% | 4.55% |
カナディアン・ウェスタン銀行 | 1.25% | 4.15% |
カナダでは定期預金のことを「Guaranteed Investment Certificate(GIC)」と言います。
コロナで普通預金0.05%、1年定期0.40%前後に下がっていたのですが。
2022年5月に普通預金0.3%前後、1年定期1.5~2%前後に回復。
今回の調査ではそこからさらに普通預金で1%、定期預金で2%ほど上昇した銀行が多いです。
定期預金で金利4%!

同じG7加盟国とは思えない…
オセアニアの銀行金利
最後にオセアニアです。
オーストラリア
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
コモンウェルス銀行 | 1.10% | 3.30% |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 0.60% | 4.00% |
ウエストパック銀行 | 0.85% | 3.35% |
ナショナル・オーストラリア銀行 | 1.10% | 3.35% |
2022年5月の金利に比べて普通預金が1%、定期預金は3%以上アップしました。
完全にコロナ前の水準に回復です。
ニュージーランド
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 |
---|---|---|
オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.30% | 4.50% |
ニュージーランド銀行 | 2.70% | 4.50% |
ウエストパック銀行 | 1.10% | 4.50% |
ASB銀行 | 1.30% | 4.50% |
キウイ銀行 | 0.30% | 4.50% |
ニュージーランドもコロナで金利が大幅に下がっていました。
しかし、1年前に普通預金0.1%、1年定期1.8%、半年前には普通0.3%、定期2.7%まで戻っていました。
今回、普通、定期ともに半年前より1~2%と大幅に上昇しています。
1年定期に100万円で利息が4万5千円です!

日本の金利が異常に低いって、よく分かったよ…
毎月数万円ほど儲けています!
僕はすでに銀行金利に見切りをつけました。
現在、毎月数万円ほど儲かっています。
金利の推移を一覧表で確認
さて、ここまで見てきた各国各銀行の金利を一覧表でまとめました。
日本の普通0.001%、定期0.002%との違い、半年前との変化にも注意しながら見てください。
国/銀行 | 2022年11月 | 2022年5月 | ||
---|---|---|---|---|
日本 | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
三菱UFJ銀行 | 0.001% | 0.002% | 0.001% | 0.002% |
ゆうちょ銀行 | 0.001% | 0.002% | 0.001% | 0.002% |
三井住友銀行 | 0.001% | 0.002% | 0.001% | 0.002% |
みずほ銀行 | 0.001% | 0.002% | 0.001% | 0.002% |
韓国 | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
KEBハナ銀行 | 0.10% | 2.60% | 0.10% | 1.40% |
ウリィ銀行 | 0.10% | 2.65% | 0.10% | 1.80% |
新韓銀行 | 0.10% | 3.20% | 0.10% | 1.60% |
国民銀行 | 0.10% | 2.55% | 0.10% | 1.45% |
中国 | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
中国工商銀行 | 0.30% | 1.75% | 0.30% | 1.75% |
中国建設銀行 | 0.30% | 1.75% | 0.30% | 1.75% |
中国農業銀行 | 0.30% | 1.75% | 0.30% | 1.75% |
中国銀行 | 0.30% | 1.75% | 0.30% | 1.75% |
交通銀行 | 0.30% | 1.75% | 0.30% | 1.75% |
中国郵政儲蓄銀行 | 0.30% | 1.78% | 0.30% | 1.78% |
興業銀行 | 0.30% | 1.95% | 0.30% | 1.95% |
上海浦東発展銀行 | 0.30% | 1.95% | 0.30% | 1.95% |
中信銀行 | 0.30% | 1.95% | 0.30% | 1.95% |
中国民生銀行 | 0.30% | 1.95% | 0.30% | 1.95% |
香港 | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
香港上海銀行 | 0.125% | 0.35% | 0.001% | 0.05% |
中国銀行香港 | 0.125% | 0.30% | 0.001% | 0.05% |
恒生銀行 | 0.125% | 0.30% | 0.001% | 0.05% |
台湾 | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
台湾銀行 | 0.33% | 1.315% | 0.08% | 1.035% |
合作金庫銀行 | 0.33% | 1.325% | 0.08% | 1.035% |
兆豊国際商業銀行 | 0.30% | 1.350% | 0.05% | 1.040% |
台湾土地銀行 | 0.33% | 1.325% | 0.08% | 1.035% |
第一商業銀行 | 0.33% | 1.325% | 0.08% | 1.045% |
華南銀行 | 0.33% | 1.325% | 0.08% | 1.045% |
国泰世華銀行 | 0.26% | 1.270% | 0.01% | 1.020% |
彰化銀行 | 0.33% | 1.325% | 0.08% | 1.040% |
台北富邦銀行 | 0.26% | 1.275% | 0.01% | 1.025% |
台湾中小企業銀行 | 0.33% | 1.325% | 0.08% | 1.005% |
ベトナム | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
BIDV銀行 | 0.10% | 7.40% | 0.10% | 5.50% |
ヴィエティンバンク | 0.10% | 7.40% | 0.10% | 5.60% |
ベトコムバンク | 0.10% | 7.40% | 0.10% | 5.50% |
アグリバンク | 0.50% | 7.40% | 0.10% | 5.50% |
サイゴン商業銀行 | 1.00% | 8.80% | 0.20% | 7.00% |
カンボジア | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
エーシーリーダー銀行 | 0.75% | 7.30% | 0.45% | 6.00% |
カナディア銀行 | 1.00% | 7.60% | 1.00% | 6.00% |
ABA銀行 | 1.00% | 7.25% | 1.00% | 6.50% |
プノンペン商業銀行 | 1.50% | 6.25% | 1.50% | 6.00% |
カンボジア・パブリック銀行 | 0.15% | 5.00% | 0.15% | 5.00% |
サタパナ銀行 | 0.75% | 6.50% | 0.75% | 6.50% |
タイ | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
バンコク銀行 | 0.45% | 0.80% | 0.25% | 0.50% |
クルン・タイ銀行 | 0.25% | 0.70% | 0.25% | 0.40% |
サイアム商業銀行 | 0.25% | 0.70% | 0.25% | 0.40% |
カシコン銀行 | 0.25% | 0.60% | 0.25% | 0.40% |
アユタヤ銀行 | 0.25% | 0.70% | 0.25% | 0.40% |
マレーシア | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
メイバンク | 0.25% | 2.60% | 0.25% | 1.85% |
CIMB銀行 | 0.25% | 2.60% | 0.25% | 1.85% |
パブリック銀行 | 0.25% | 2.60% | 0.25% | 1.85% |
RHB銀行 | 0.25% | 2.55% | 0.25% | 1.85% |
ホンリョン銀行 | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 1.60% |
シンガポール | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
DBS銀行 | 0.05% | 1.60% | 0.05% | 1.15% |
オーバーシー・チャイニーズ銀行 | 0.05% | 0.20% | 0.05% | 0.10% |
ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 | 0.05% | 1.50% | 0.05% | 0.15% |
インドネシア | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
マンディリ銀行 | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 2.50% |
ネガラ銀行(BNI) | 0.10% | 3.00% | 0.10% | 2.50% |
セントラルアジア銀行(BCA) | 0.01% | 1.90% | 0.01% | 1.90% |
ラカット銀行(BRI) | N/A | 3.00% | N/A | 2.75% |
フィリピン | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
BDO | 0.0625% | 0.125% | 0.0625% | 0.125% |
メトロバンク | 0.0625% | 0.125% | 0.0625% | 0.125% |
BPI | 0.0625% | 0.500% | 0.0625% | 0.125% |
ランドバンク | 0.050% | 0.350% | 0.050% | 0.350% |
チャイナバンク | 0.125% | 1.500% | 0.125% | 1.200% |
インド | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
インドステイト銀行 | 2.70% | 6.10% | 2.70% | 5.00% |
ICICI銀行 | 3.00% | 6.10% | 3.00% | 5.00% |
バローダ銀行 | 2.75% | 5.50% | 2.75% | 5.00% |
パンジャブ国立銀行 | 2.70% | 6.30% | 2.70% | 5.00% |
インド銀行 | 2.75% | 5.75% | 2.75% | 5.00% |
バングラデシュ | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
アグラニ銀行 | 2.60% | 7.00% | 2.60% | 5.50% |
ジャナタ銀行 | 3.75% | 6.00% | 3.75% | 6.00% |
ナショナルバンク | 2.00% | 7.00% | 2.00% | 6.50% |
Pubali銀行 | 2.00% | 6.50% | 2.00% | 4.00% |
Uttara銀行 | 3.75% | 5.65% | 2.75% | 5.65% |
パキスタン | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
Hebib銀行 | 13.50% | 15.25% | 10.75% | 13.00% |
MCB銀行 | 12.25% | 10.35% | 8.25% | 7.55% |
United銀行 | 13.50% | 13.50% | 8.25% | 8.50% |
Allied銀行 | 13.50% | 10.00% | 10.75% | 7.25% |
カザフスタン | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
JUSAN銀行 | N/A | 14.50% | N/A | 12.00% |
ユーラシア銀行 | N/A | 14.66% | N/A | 13.96% |
ATF銀行 | N/A | N/A | N/A | 8.7% |
ロシア | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
ロシア貯蓄銀行 | 1.00% | N/A | 1.00% | 3.10% |
VTB銀行 | N/A | 5.50% | N/A | 3.20% |
ガスプロム銀行 | 0.01% | N/A | 0.01% | 11.40% |
アルファ銀行 | N/A | 4.00% | N/A | 12.00% |
ウクライナ | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
Privat銀行 | 2.50% | 6.00% | 2.50% | 6.00% |
Oschad銀行 | N/A | 9.50% | N/A | 6.00% |
ライファイゼン銀行 | 3.00% | 8.50% | 3.00% | 8.50% |
Ukrgas銀行 | 5.00% | 13.00% | 3.00% | 6.50% |
FUI銀行 | 7.00% | 14.00% | 2.00% | 6.50% |
イギリス | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
HSBC銀行 | 0.40% | 2.25% | 0.10% | 0.45% |
バ―クレイズ銀行 | 0.25% | 2.75% | 0.01% | 0.30% |
RBS銀行 | 0.50% | 1.30% | 0.10% | 0.10% |
ロイズ銀行 | 0.40% | 3.40% | 0.10% | 0.40% |
サンタンデール銀行 | 0.20% | 2.20% | 0.10% | 0.60% |
ドイツ | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
DKB | N/A | N/A | N/A | N/A |
ポストバンク | N/A | N/A | N/A | N/A |
スイス | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
UBS銀行 | 0.00% | N/A | 0.00% | N/A |
クレディ・スイス銀行 | 0.01% | N/A | 0.01% | N/A |
アメリカ | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
JPモルガン・チェース銀行 | 0.01% | 2.02% | 0.01% | 0.02% |
バンク・オブ・アメリカ | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.03% |
シティバンク | 0.05% | 3.75% | 0.05% | 0.10% |
ウェルズ・ファーゴ銀行 | 0.01% | 0.30% | 0.01% | 0.01% |
U.S.バンク | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.05% |
PNC銀行 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
キャピタル・ワン銀行 | 3.00% | 4.00% | 0.60% | 1.20% |
TD銀行 | 0.02% | 2.50% | 0.02% | 0.05% |
ステート・ストリート銀行 | N/A | 0.35% | N/A | 0.15% |
サントラスト銀行 | N/A | 0.05% | N/A | 0.05% |
カナダ | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
カナダ・ロイヤル銀行 | 1.30% | 2.00% | 0.30% | 1.25% |
トロント・ドミニオン銀行 | 0.01% | 4.50% | 0.01% | 2.60% |
ノバスコシア銀行 | 1.50% | 2.00% | 0.35% | 0.95% |
モントリオール銀行 | 1.60% | 4.25% | 0.30% | 2.25% |
CIBC銀行 | 1.40% | 4.00% | 0.35% | 1.70% |
デジャルダン・グループ | 1.30% | 3.25% | 0.35% | 1.35% |
カナダ・ナショナル銀行 | 1.25% | 2.00% | 0.30% | 1.25% |
カナダHSBC銀行 | 0.90% | 3.00% | 0.15% | 2.00% |
ローレンシャン銀行 | 0.05% | 4.55% | 0.05% | 2.15% |
カナディアン・ウェスタン銀行 | 1.25% | 4.15% | 0.60% | 2.50% |
オーストラリア | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
コモンウェルス銀行 | 1.10% | 3.30% | 0.05% | 0.25% |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 0.06% | 4.00% | 0.05% | 0.20% |
ウエストパック銀行 | 0.85% | 3.35% | 0.05% | 0.25% |
ナショナル・オーストラリア銀行 | 1.10% | 3.35% | 0.05% | 0.25% |
ニュージーランド | 普通預金 | 1年定期 | 普通預金 | 1年定期 |
オーストラリア ・ニュージーランド銀行 | 1.30% | 4.50% | 0.30% | 2.70% |
ニュージーランド銀行 | 2.70% | 4.50% | 1.00% | 2.70% |
ウエストパック銀行 | 1.10% | 4.50% | 0.35% | 2.70% |
ASB銀行 | 1.30% | 4.50% | 0.30% | 2.65% |
キウイ銀行 | 0.30% | 4.50% | 0.30% | 2.70% |
金利で資産を増やすのは無理
日本の金利の異常な低さが分かったと思います。
今後、上がることも期待できません。
もはや金利で資産を増やすのは無理です。
だって、0.001%や0.002%でどうやって増やします?

結婚、子育て、老後、ぜんぜん足りない…
毎月数万円の不労所得!
日本の金利に見切りをつけた僕は、2018年6月から
- ソーシャルレンディング
- 不動産クラファン
で投資を始めました。
平均利回りは4%。
普通預金の4,000倍です!
現在、毎月数万円の不労所得を得ています。
トータルの利益はまもなく300万円の大台です。
損失はゼロです。
年月 | 税引前収益 |
---|---|
2022年9月 | 15,905円 |
2022年10月 | 93,238円 |
2022年11月 | 35,147円 |
2022年12月 | 57,903円 |
2023年1月 | 19,604円 |
2023年2月 | 76,233円 |
2023年3月 | 41,886円 |
2023年4月 | 97,273円 |
2023年5月 | 49,673円 |
2023年6月 | 113,584円 |
2023年7月 | 39,683円 |
2023年8月 | 81,625円 |
これまでの累計 | 2,889,410円 |
僕がどうやってお金を増やしているのか?
↓こちらの記事で紹介しています。


儲けるチャンスはみんなにあります!
コメント
『ATF銀行 N/A 14.14%』
というのを見て、こちらに日本の銀行から移りたいと思ったのですが、安全でしょうか?
ネットでも一応調べたのですが、解りませんでした。
教えて下さい!
自分で調べられないということは、トラブルが起こった時に自分で対応できないですよね?
ATF銀行が安全であるか以前に、自分で対応できない投資をすることが危険です。
ナイス解答ですね!
あざっす!
痛い目に遭っちゃったらお気の毒ですからね。