日本では少年犯罪が増加、凶悪化しています。
このため、少年法適用年齢の引き下げを求める声も増えています。
ところで、麻薬取り締まりの強化で話題のフィリピン。
刑事責任年齢を9歳に引き下げる法案が議会に提出されました。
ドゥテルテ大統領も賛成しており、法案は成立する見込みです。
ちなみに日本の刑事責任年齢は14歳です。
なので9歳と聞くと、ひどい!と感じなくもないのですが。
さてフィリピンの9歳はひどいのか?
日本が18歳から引き下げるのはひどくないのか?
海外の国々と比較してみましょう。
用語の定義
で、年寄りジジイががんばって調べたのですが。
国ごとに細かい部分がかなり違い、単純な統一基準で比較ができません。
そこで、用語を次のように定義します。
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
日本 | なし | 14歳以上 | 18歳未満 |
- 刑事責任年齢…原則としてこの年令から刑事責任を負う
- 例外措置年齢…凶悪犯罪については、この年令から刑事責任を負う
- 少年減免年齢…少年法、刑法で少年であることを理由に、刑罰の減免などが行われる
フィリピンが9歳にしようとしているのが、刑事責任年齢です。
日本は20歳未満が少年法の適用対象ですが、18歳以上は成人と同じ刑罰です。
ですので、少年だから刑罰が減免されるのは18歳未満ということになります。
注意点
アメリカの州ごとに違うとか、ウェールズとスコットランドで違うとかあります。
この罪については何歳から、でもこの罪は何歳からとかもあります。
それらを言い出すと単純比較ができませんので、最大公約数的に書いています。
ですので、細かい点はスルーでお願いします。
また、データの引用元のほとんどが外国語資料です。
僕が訳し間違えている部分が少なからずあるはずです。(すまん!)
正確性は保証しませんので、参考程度に見てください。
なお、主に参考にしたサイトはこちらです。
東アジア
それでは東アジアから西回りでオセアニアまで、順番に見ていきます。
全部見てられないという方は、この記事の一番最後をご覧ください。
平均値などをまとめております。
それではお待たせしました。東アジアです。
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 13.8 | 17.7 | |
中国 | 14歳以上 | 16歳以上 | 18歳未満 |
香港 | 10歳以上 | 18歳未満 | |
マカオ | 12歳以上 | 16歳未満 | |
日本 | 14歳以上 | 18歳未満 | |
北朝鮮 | 14歳以上 | 不明 | |
韓国 | 14歳以上 | 18歳未満 | |
モンゴル | 14歳以上 | 16歳以上 | 不明 |
台湾 | 14歳以上 | 18歳未満 |
中国は殺人や麻薬取引などの凶悪犯罪の場合は、14歳から刑事責任が問われます。
香港では18歳未満であっても、殺人罪については成人と同じ法廷で裁かれます。
東南アジア
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 11.1 | 18.1 | |
ブルネイ | 7歳以上 | 不明 | |
カンボジア | 14歳以上 | 18歳未満 | |
インドネシア | 8歳以上 | 18歳未満 | |
ラオス | 15歳以上 | 18歳未満 | |
マレーシア | 10歳以上 | 18歳未満 | |
ミャンマー | 7歳以上 | 不明 | |
フィリピン | 15歳以上 | 18歳未満 | |
シンガポール | 7歳以上 | 16歳未満 | |
タイ | 7歳以上 | 18歳未満 | |
東ティモール | 16歳以上 | 21歳未満 | |
ベトナム | 14歳以上 | 16歳以上 | 18歳未満 |
刑事責任年齢が7歳という国がけっこうあります。
シンガポールは厳しい国ってイメージありますが、タイは意外ですね。
7歳は旧イギリス植民地の国が多いので、その頃にイギリスの刑法が持ち込まれて、その影響が残っているのかもしれません。
南アジア
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 9.4 | 17.0 | |
バングラデシュ | 9歳以上 | 18歳未満 | |
ブータン | 10歳以上 | 不明 | |
インド | 7歳以上 | 18歳未満 | |
モルディブ | 15歳以上 | 18歳未満 | |
ネパール | 10歳以上 | 14歳未満 | |
パキスタン | 7歳以上 | 18歳未満 | |
スリランカ | 8歳以上 | 16歳未満 |
こちらも刑事責任年齢が低いですね。
バングラ、インド、パキスタン、スリランカ、すべて旧英領インド帝国です。
刑事責任年齢が低いのは、やはりイギリスの影響でしょう。
中央アジア
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 16.0 | 18.0 | |
カザフスタン | 14歳以上 | 16歳以上 | 18歳未満 |
キルギス | 14歳以上 | 16歳以上 | 18歳未満 |
タジキスタン | 14歳以上 | 16歳以上 | 18歳未満 |
トルクメニスタン | 14歳以上 | 16歳以上 | 不明 |
ウズベキスタン | 13歳以上 | 16歳以上 | 18歳未満 |
殺人など凶悪犯罪については、刑事責任年齢が14歳前後になります。
旧ソ連圏の国々は、このパターンが多いです。
中東・西アジア
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 9.6 | 17.0 | |
アフガニスタン | 12歳以上 | 不明 | |
バーレーン | 15歳以上 | 不明 | |
イラン | 男:15歳以上 女:9歳以上 |
18歳未満 | |
イラク | 9歳以上 | 18歳未満 | |
イスラエル | 12歳以上 | 不明 | |
ヨルダン | 7歳以上 | 15歳未満 | |
クウェート | 7歳以上 | 15歳未満 | |
レバノン | 7歳以上 | 不明 | |
オマーン | 9歳以上 | 不明 | |
パレスチナ | 12歳以上 | 不明 | |
カタール | 7歳以上 | 18歳未満 | |
サウジアラビア | 7歳以上 | 18歳未満 | |
シリア | 10歳以上 | 18歳未満 | |
UAE | 7歳以上 | 18歳未満 | |
イエメン | 7歳以上 | 不明 | |
トルコ | 12歳以上 | 15歳未満 |
中東も旧イギリス植民地が多いですので、刑事責任年齢は7歳が主流です。
また、少年減免も15歳未満の国があるなど、厳しめですね。
カタールは18歳未満に死刑が適用されない以外、少年減免の年齢は16歳未満です。
サウジアラビアでは18歳未満でも、ムチ打ちや石打ちの刑が科せられます。
日本も採用すべきなのはこちら → ヨルダン刑法第292条第2項:15歳未満の少女を強姦した者は死刑
北ヨーロッパ
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 14.9 | 18.0 | |
デンマーク | 15歳以上 | 18歳未満 | |
エストニア | 14歳以上 | 18歳未満 | |
フィンランド | 15歳以上 | 18歳未満 | |
アイスランド | 15歳以上 | 18歳未満 | |
ラトビア | 14歳以上 | 18歳未満 | |
リトアニア | 14歳以上 | 16歳以上 | 18歳未満 |
ノルウェー | 15歳以上 | 18歳未満 | |
スウェーデン | 15歳以上 | 18歳未満 |
リトアニアは殺人、強姦などの凶悪犯罪の場合に、刑事責任年齢が14歳以上となります。
東ヨーロッパ
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 15.4 | 18.0 | |
アルメニア | 14歳以上 | 16歳以上 | 18歳未満 |
アゼルバイジャン | 14歳以上 | 16歳以上 | 不明 |
ベラルーシ | 14歳以上 | 16歳以上 | 不明 |
ブルガリア | 14歳以上 | 18歳未満 | |
チェコ | 15歳以上 | 18歳未満 | |
ジョージア | 14歳以上 | 18歳未満 | |
ハンガリー | 12歳以上 | 14歳以上 | 18歳未満 |
モルドバ | 14歳以上 | 16歳以上 | 不明 |
ポーランド | 15歳以上 | 17歳以上 | 18歳未満 |
ルーマニア | 14歳以上 | 16歳以上 | 18歳未満 |
ロシア | 14歳以上 | 16歳以上 | 18歳未満 |
スロバキア | 14歳以上 | 18歳未満 | |
ウクライナ | 14歳以上 | 16歳以上 | 18歳未満 |
東ヨーロッパの刑事責任年齢は旧ソ連圏諸国の、基本16歳、凶悪犯罪14歳方式が多いです。
西ヨーロッパ
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 12.7 | 18.1 | |
オーストリア | 14歳以上 | 18歳未満 | |
ベルギー | 12歳以上 | 18歳未満 | |
フランス | 13歳以上 | 18歳未満 | |
ドイツ | 14歳以上 | 18歳未満 | |
アイルランド | 10歳以上 | 12歳以上 | 19歳未満 |
リヒテンシュタイン | 14歳以上 | 不明 | |
ルクセンブルク | 16歳以上 | 18歳未満 | |
モナコ | 13歳以上 | 不明 | |
オランダ | 12歳以上 | 18歳未満 | |
スイス | 10歳以上 | 18歳未満 | |
イギリス | 10歳以上 | 18歳未満 |
西欧はヨーロッパの中で刑事責任年齢が最も低いです。
フランスでは16歳以上で再犯の場合、成人と同じ刑が科されることがあります。
ドイツでは21歳未満には最高刑が懲役10年までに制限されます。
イギリスでは21歳未満には終身刑は科されません。また、スコットランドの刑事責任年齢は12歳以上です。
南ヨーロッパ
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 13.9 | 19.0 | |
アルバニア | 14歳以上 | 16歳以上 | 18歳未満 |
アンドラ | 12歳以上 | 18歳未満 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 14歳以上 | 21歳未満 | |
クロアチア | 14歳以上 | 21歳未満 | |
キプロス | 14歳以上 | 不明 | |
ギリシャ | 13歳以上 | 18歳未満 | |
イタリア | 14歳以上 | 18歳未満 | |
マケドニア | 14歳以上 | 不明 | |
マルタ | 9歳以上 | 14歳以上 | 不明 |
モンテネグロ | 14歳以上 | 18歳未満 | |
ポルトガル | 16歳以上 | 不明 | |
サンマリノ | 12歳以上 | 不明 | |
セルビア | 14歳以上 | 18歳未満 | |
スロベニア | 14歳以上 | 不明 | |
スペイン | 14歳以上 | 21歳未満 |
南欧は20歳までは少年扱いという国がいくつかあります。
北アフリカ
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 12.8 | 18.0 | |
アルジェリア | 13歳以上 | 18歳未満 | |
エジプト | 12歳以上 | 不明 | |
リビア | 14歳以上 | 18歳未満 | |
モロッコ | 12歳以上 | 不明 | |
チュニジア | 13歳以上 | 18歳未満 |
延々と刑法を読むのに疲れてきました。
西アフリカ
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 11.9 | 17.6 | |
ベナン | 13歳以上 | *** | |
ブルキナファソ | 13歳以上 | 18歳未満 | |
カーボヴェルデ | 16歳以上 | *** | |
コートジボワール | 10歳以上 | *** | |
ガンビア | 12歳以上 | *** | |
ガーナ | 12歳以上 | *** | |
ギニア | 10歳以上 | 16歳未満 | |
ギニアビサウ | 16歳以上 | *** | |
リベリア | 7歳以上 | 18歳未満 | |
マリ | 13歳以上 | 18歳未満 | |
モーリタニア | 7歳以上 | *** | |
ニジェール | 13歳以上 | *** | |
ナイジェリア | 7歳以上 | 18歳未満 | |
セネガル | 13歳以上 | *** | |
シエラレオネ | 14歳以上 | *** | |
トーゴ | 14歳以上 | *** |
***は、後日また調べるってことでご容赦を!
ググってるんじゃなくて、ちゃんと刑法読んでるので大変なのよ。涙
中部アフリカ
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 13.7 | 18.0 | |
アンゴラ | 14歳以上 | 18歳未満 | |
カメルーン | 10歳以上 | *** | |
中央アフリカ | 14歳以上 | *** | |
チャド | 13歳以上 | *** | |
コンゴ共和国 | 13歳以上 | *** | |
コンゴ民主共和国 | 14歳以上 | *** | |
赤道ギニア | 16歳以上 | *** | |
ガボン | 13歳以上 | *** | |
サントメ・プリンシペ | 16歳以上 | *** |
東アフリカ
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 10.7 | 17.4 | |
ブルンジ | 15歳以上 | *** | |
コモロ | 13歳以上 | *** | |
ジブチ | 13歳以上 | *** | |
エリトリア | 12歳以上 | *** | |
エチオピア | 9歳以上 | 18歳未満 | |
ケニア | 8歳以上 | 18歳未満 | |
マダガスカル | 13歳以上 | 16歳未満 | |
マラウイ | 7歳以上 | *** | |
モーリシャス | なし | *** | |
モザンビーク | なし | 16歳未満 | |
ルワンダ | 14歳以上 | *** | |
セーシェル | 7歳以上 | *** | |
ソマリア | 14歳以上 | 18歳未満 | |
ソマリランド | 15歳以上 | *** | |
南スーダン | 12歳以上 | *** | |
スーダン | 7歳以上 | 18歳未満 | |
タンザニア | 7歳以上 | 18歳未満 | |
ウガンダ | 12歳以上 | *** | |
ザンビア | 8歳以上 | *** | |
ジンバブエ | 7歳以上 | *** |
やはり、旧英領は刑事責任年齢が低いですね。
南部アフリカ
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 8.4 | 18.0 | |
ボツワナ | 8歳以上 | 18歳未満 | |
レソト | 10歳以上 | 18歳未満 | |
ナミビア | 7歳以上 | 不明 | |
南アフリカ | 10歳以上 | 不明 | |
スワジランド | 7歳以上 | 不明 |
教育が行き届いていない国で7歳ってどうなんでしょうか?
もちろん、減免の条件がたくさんありはするのですが。
北アメリカ
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 12.0 | 18.0 | |
カナダ | 12歳以上 | 18歳未満 | |
メキシコ | 12歳以上 | 18歳未満 | |
アメリカ | なし | 18歳未満 |
アメリカは大半の州が刑事責任年齢を設定していません。設定している州では6~12歳の間です。
中央アメリカ
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | |||
ベリーズ | 9歳以上 | 不明 | |
コスタリカ | 18歳以上 | *** | |
エルサルバドル | 18歳以上 | *** | |
グアテマラ | 18歳以上 | *** | |
ホンジュラス | 18歳以上 | *** | |
ニカラグア | 18歳以上 | *** | |
パナマ | 12歳以上 | 不明 |
刑事責任年齢が18歳の国がありますが、12歳前後から拘束や児童養護施設への収容などの措置、少年法による処罰などが行われます。
これらの国の少年減免は、実質的には18歳未満と考えて良いと思います。
カリブ海地域
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 10.5 | 16.7 | |
アンティグア・バーブーダ | 8歳以上 | 16歳未満 | |
バハマ | 10歳以上 | *** | |
バルバドス | 11歳以上 | *** | |
キューバ | なし | 16歳未満 | |
ドミニカ国 | 12歳以上 | *** | |
ドミニカ共和国 | 18歳以上 | *** | |
グレナダ | 7歳以上 | 18歳未満 | |
ハイチ | 13歳以上 | *** | |
ジャマイカ | 12歳以上 | *** | |
セントクリストファー・ネイビス | 8歳以上 | *** | |
セントルシア | 12歳以上 | *** | |
セントビンセント・グレナディーン | 8歳以上 | *** | |
トリニダード・トバゴ | 7歳以上 | *** |
南アメリカ
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 15.2 | 18.0 | |
アルゼンチン | 16歳以上 | 18歳未満 | |
ボリビア | 16歳以上 | *** | |
ブラジル | 18歳以上 | *** | |
チリ | 18歳以上 | *** | |
コロンビア | 14歳以上 | *** | |
エクアドル | 18歳以上 | *** | |
ガイアナ | 10歳以上 | *** | |
パラグアイ | 14歳以上 | 18歳未満 | |
ペルー | 18歳以上 | *** | |
スリナム | 10歳以上 | *** | |
ウルグアイ | 18歳以上 | *** | |
ベネズエラ | 12歳以上 | *** |
刑事責任年齢が18歳の国は、12~13歳以上の少年に対して施設への収容などの措置を取っています。
オセアニア
国・地域 | 例外措置 | 刑事責任 | 少年減免 |
---|---|---|---|
平均 | 9.8 | 18.0 | |
オーストラリア | 10歳以上 | 18歳未満 | |
フィジー | 10歳以上 | *** | |
キリバス | 10歳以上 | *** | |
マーシャル諸島 | 10歳以上 | 14歳以上 | *** |
ミクロネシア連邦 | なし | 18歳未満 | |
ナウル | 10歳以上 | *** | |
ニュージーランド | 10歳以上 | 12歳以上 | 18歳未満 |
パラオ | 10歳以上 | *** | |
パプアニューギニア | 7歳以上 | *** | |
サモア | 10歳以上 | *** | |
ソロモン諸島 | 8歳以上 | *** | |
トンガ | 7歳以上 | *** | |
ツバル | 10歳以上 | *** | |
バヌアツ | 10歳以上 | *** |
ニュージーランドでは殺人罪に限って刑事責任年齢に10歳以上が適用されます。
調査結果
刑事責任年齢と少年として罪の減免などがされる年齢の、地域ごとの平均値は以下の通りです。
国・地域 | 刑事責任年齢 | 少年減免年齢 |
---|---|---|
東アジア | 13.8歳以上 | 17.7歳未満 |
東南アジア | 11.1歳以上 | 18.1歳未満 |
南アジア | 9.4歳以上 | 17.0歳未満 |
中央アジア | 16.0歳以上 | 18.0歳未満 |
中東・西アジア | 9.6歳以上 | 17.0歳未満 |
北ヨーロッパ | 14.9歳以上 | 18.0歳未満 |
東ヨーロッパ | 15.4歳以上 | 18.0歳未満 |
西ヨーロッパ | 12.7歳以上 | 18.1歳未満 |
南ヨーロッパ | 13.9歳以上 | 19.0歳未満 |
北アフリカ | 12.8歳以上 | 18.0歳未満 |
西アフリカ | 11.9歳以上 | 17.6歳未満 |
中部アフリカ | 13.7歳以上 | 18.0歳未満 |
東アフリカ | 10.7歳以上 | 17.4歳未満 |
南部アフリカ | 8.4歳以上 | 18.0歳未満 |
北アメリカ | 12.0歳以上 | 18.0歳未満 |
中央アメリカ | 15.9歳以上 | |
カリブ海地域 | 10.5歳以上 | 16.7歳未満 |
南アメリカ | 15.2歳以上 | 18.0歳未満 |
オセアニア | 9.8歳以上 | 18.0歳未満 |
刑事責任年齢は地域差が比較的出ました。
ただ、中米、南米より西欧が低いなど、必ずしも先進国が高くて途上国が低いとはなりませんでした。これは予想外です。
むしろ何度か書きましたが、旧イギリス植民地であったかのほうが関連性が強く、当時の影響がまだ残っていることに驚きです。
国・地域 | 刑事責任年齢 | 少年減免年齢 |
---|---|---|
世界平均 | 12.3歳以上 | 17.8歳未満 |
G20参加国 | 12.4歳以上 | 17.8歳未満 |
G7参加国 | 12.8歳以上 | 18.0歳未満 |
次に少年法関係です。
少年であることを理由に刑罰の免除などが行われる年齢は、ほとんどの国で18歳未満でした。
途上国や中東などで14歳や15歳が続出すると思っていたのですが。
意外や意外、みんな判で押したように18歳で拍子抜けでした。
日本とフィリピンはどうだ?
さて、冒頭で挙げた件ですが。
フィリピンの15歳→9歳
まずフィリピンが刑事責任年齢を9歳に引き下げること。
これはそこまでひどくなさそうです。
タイやシンガポールなど、ASEANの優等生国も7歳です。
それどころかイギリスやスイスなど、先進国でも10歳や12歳の国があります。
なのでフィリピンが9歳にしても、そこまで非難される筋合いはないと思います。
日本の18歳→もっと下
次に日本の少年が刑罰を減免される年齢を、18歳未満から下げる件です。
これは簡単ではないですね。世界中ほとんど18歳未満だから。
海外の人権団体が騒ぐような気がします。
ただ、海外は海外です。
日本として必要と思うならば、海外は気にせず下げりゃ良いと思います。
ちなみに僕の案は、中学校卒業翌日から成人並みです。笑
終わりに
狭い日本の中でだけ考えるのではなく、常に世界も見てみる。
大切なことだと思うので、また別のテーマで世界を見てみたいと思います。
なお冒頭で書きましたが、データの正確性は保証しません。
これを参考にゼミの発表とかしたらダメだよ。
ちゃんと辞書引きながら刑法の条文を読もうね。
また、僕はここに書いた以上の情報を持ちません。
ご質問には一切お答えしませんのでご了承ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。