日本の銀行金利。
絶望的に低すぎて、預ける気にもならないそうですが。
金利が低いのって日本だけなのでしょうか?
お隣の中国を見てみましょう。
日本の銀行金利
その前に、いちおう見ておきましょう。日本を。
100万円預けた場合の、普通預金と定期預金の金利です。
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 | 5年定期 |
---|---|---|---|
三菱東京UFJ | 0.001% | 0.01% | 0.01% |
三井住友 | 0.001% | 0.01% | 0.01% |
みずほ | 0.001% | 0.01% | 0.01% |
ゆうちょ | 0.001% | 0.01% | 0.01% |
100万円預けて普通預金だと1年で10円、定期で100円。
なんじゃこりゃ?日本の金利なんて久々に見たのでビックリ仰天。
噂には聞いてたけど、ここまでひどいとは。
日本の銀行に預けるって、もはや罰ゲームですね。
中国の銀行金利
それでは、中国の銀行金利を見てみましょう~
大手国有銀行
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 | 5年定期 |
---|---|---|---|
中国銀行 | 0.3% | 1.75% | 2.75% |
中国工商銀行 | 0.3% | 1.75% | 2.75% |
中国農業銀行 | 0.3% | 1.75% | 2.75% |
中国建設銀行 | 0.3% | 1.75% | 2.75% |
交通銀行 | 0.3% | 1.75% | 2.75% |
中国郵政銀行 | 0.3% | 1.75% | 2.75% |
1年定期で100万円預けると、金利が17,500円つきます。
日本だといくらでしたっけ?100円っすか?苦笑
商業銀行大手
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 | 5年定期 |
---|---|---|---|
招商銀行 | 0.3% | 1.75% | 2.75% |
中信銀行 | 0.3% | 2.0% | 3.0% |
中国民生銀行 | 0.3% | 2.0% | 3.0% |
興業銀行 | 0.3% | 2.0% | 3.2% |
上海浦東発展銀行 | 0.3% | 2.0% | 2.8% |
中国光大銀行 | 0.3% | 2.0% | 3.0% |
平安銀行 | 0.3% | 2.0% | 2.8% |
華夏銀行 | 0.3% | 1.95% | 3.2% |
広発銀行 | 0.3% | 1.95% | 3.2% |
恒豊銀行 | 0.35% | 2.0% | 3.1% |
浙商銀行 | 0.35% | 2.0% | 3.25% |
渤海銀行 | 0.385% | 2.25% | 3.25% |
1年定期で2%台、5年定期で3%台が出てきました。
浙商銀行と渤海銀行の5年定期で100万円預けると、5年で利息が17万円付きます。
ちなみに日本だと500円ね。笑
大手地方銀行
銀行名 | 普通預金 | 1年定期 | 5年定期 |
---|---|---|---|
北京銀行 | 0.35% | 2.025% | 3.15% |
上海銀行 | 0.35% | 2.0% | 2.75% |
江蘇銀行 | 0.35% | 1.92% | 3.15% |
南京銀行 | 0.35% | 1.9% | 3.3% |
盛京銀行 | 0.42% | 1.95% | 4.22% |
徽商銀行 | 0.3% | 1.95% | 3.25% |
寧波銀行 | 0.3% | 2.025% | 3.3% |
ハルビン銀行 | 0.38% | 2.5% | 4.3% |
中原銀行 | 0.385% | 1.95% | 3.6% |
天津銀行 | 0.42% | 2.275% | 4.6% |
普通預金で0.4%って、日本の400倍です!
天津銀行に5年定期で預けると、5年後に利息25万円です!!
ちょっと天津に行ってこようかね?笑
日本の金利はおかしいよ
ちなみに上の表ですが、商業銀行、地方銀行ともに規模順に上から並べています。
もう一度、表を見てみてください。
下位の銀行ほど金利を上げて、ちょっとでも預金を獲得しようとしてますよね。
日本の銀行って一部を除いて、都市銀行も地銀も金利横並びじゃないですか。
社会主義国の中国の銀行のほうが、よっぽど資本主義してると思いません?
海外の現実を見ちゃうと、ますます日本の銀行に預ける気がしなくなりますね。