世界幸福度報告書で2017年の幸福度ランキングが発表されました。
日本は51位とのこと。
The SDSN mobilizes the world's knowledge community for science-based solutions for sustainable development.
持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(Sustainable Development Solutions Network)が発表したこのランキング。
日本語の順位表がなかったので作ってみました。
まず最初に対象155ヶ国の全順位、次にアジアの国別順位を紹介します。
みなさんの参考になれば幸いです!
全順位
1位から155位までの総順位です。
順位 | 国 | スコア |
---|---|---|
1 | ノルウェー | 7.537 |
2 | デンマーク | 7.522 |
3 | アイスランド | 7.504 |
4 | スイス | 7.494 |
5 | フィンランド | 7.469 |
6 | オランダ | 7.377 |
7 | カナダ | 7.316 |
8 | ニュージーランド | 7.314 |
9 | スウェーデン | 7.284 |
10 | オーストラリア | 7.284 |
11 | イスラエル | 7.213 |
12 | コスタリカ | 7.079 |
13 | オーストリア | 7.006 |
14 | アメリカ | 6.993 |
15 | アイルランド | 6.977 |
16 | ドイツ | 6.951 |
17 | ベルギー | 6.891 |
18 | ルクセンブルク | 6.863 |
19 | イギリス | 6.714 |
20 | チリ | 6.652 |
21 | アラブ首長国連邦 | 6.648 |
22 | ブラジル | 6.635 |
23 | チェコ | 6.609 |
24 | アルゼンチン | 6.599 |
25 | メキシコ | 6.578 |
26 | シンガポール | 6.572 |
27 | マルタ | 6.527 |
28 | ウルグアイ | 6.454 |
29 | グアテマラ | 6.454 |
30 | パナマ | 6.452 |
31 | フランス | 6.442 |
32 | タイ | 6.424 |
33 | 台湾 | 6.422 |
34 | スペイン | 6.403 |
35 | カタール | 6.375 |
36 | コロンビア | 6.357 |
37 | サウジアラビア | 6.344 |
38 | トリニダード・トバゴ | 6.168 |
39 | クウェート | 6.105 |
40 | スロバキア | 6.098 |
41 | バーレーン | 6.087 |
42 | マレーシア | 6.084 |
43 | ニカラグア | 6.071 |
44 | エクアドル | 6.008 |
45 | エルサルバドル | 6.003 |
46 | ポーランド | 5.973 |
47 | ウズベキスタン | 5.971 |
48 | イタリア | 5.964 |
49 | ロシア | 5.963 |
50 | ベリーズ | 5.956 |
51 | 日本 | 5.920 |
52 | リトアニア | 5.902 |
53 | アルジェリア | 5.872 |
54 | ラトビア | 5.850 |
55 | モルドバ | 5.838 |
56 | 韓国 | 5.838 |
57 | ルーマニア | 5.825 |
58 | ボリビア | 5.823 |
59 | トルクメニスタン | 5.822 |
60 | カザフスタン | 5.819 |
61 | 北キプロス | 5.810 |
62 | スロベニア | 5.758 |
63 | ペルー | 5.715 |
64 | モーリシャス | 5.629 |
65 | キプロス | 5.621 |
66 | エストニア | 5.611 |
67 | ベラルーシ | 5.569 |
68 | リビア | 5.525 |
69 | トルコ | 5.500 |
70 | パラグアイ | 5.493 |
71 | 香港 | 5.472 |
72 | フィリピン | 5.430 |
73 | セルビア | 5.395 |
74 | ヨルダン | 5.336 |
75 | ハンガリー | 5.324 |
76 | ジャマイカ | 5.311 |
77 | クロアチア | 5.293 |
78 | コソボ | 5.279 |
79 | 中国 | 5.273 |
80 | パキスタン | 5.269 |
81 | インドネシア | 5.262 |
82 | ベネズエラ | 5.250 |
83 | モンテネグロ | 5.237 |
84 | モロッコ | 5.235 |
85 | アゼルバイジャン | 5.234 |
86 | ドミニカ共和国 | 5.230 |
87 | ギリシャ | 5.227 |
88 | レバノン | 5.225 |
89 | ポルトガル | 5.195 |
90 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.182 |
91 | ホンジュラス | 5.181 |
92 | マケドニア | 5.175 |
93 | ソマリア | 5.151 |
94 | ベトナム | 5.074 |
95 | ナイジェリア | 5.074 |
96 | タジキスタン | 5.041 |
97 | ブータン | 5.011 |
98 | キルギス | 5.004 |
99 | ネパール | 4.962 |
100 | モンゴル | 4.955 |
101 | 南アフリカ | 4.829 |
102 | チュニジア | 4.805 |
103 | パレスチナ | 4.775 |
104 | エジプト | 4.735 |
105 | ブルガリア | 4.714 |
106 | シエラレオネ | 4.709 |
107 | カメルーン | 4.709 |
108 | イラン | 4.692 |
109 | アルバニア | 4.644 |
110 | バングラデシュ | 4.608 |
111 | ナミビア | 4.574 |
112 | ケニア | 4.553 |
113 | モザンビーク | 4.550 |
114 | ミャンマー | 4.545 |
115 | セネガル | 4.535 |
116 | ザンビア | 4.514 |
117 | イラク | 4.497 |
118 | ガボン | 4.465 |
119 | エチオピア | 4.460 |
120 | スリランカ | 4.440 |
121 | アルメニア | 4.376 |
122 | インド | 4.315 |
123 | モーリタニア | 4.292 |
124 | コンゴ共和国 | 4.291 |
125 | ジョージア | 4.286 |
126 | コンゴ民主共和国 | 4.280 |
127 | マリ | 4.190 |
128 | コートジボワール | 4.180 |
129 | カンボジア | 4.168 |
130 | スーダン | 4.139 |
131 | ガーナ | 4.120 |
132 | ウクライナ | 4.096 |
133 | ウガンダ | 4.081 |
134 | ブルキナファソ | 4.032 |
135 | ニジェール | 4.028 |
136 | マラウィ | 3.970 |
137 | チャド | 3.936 |
138 | ジンバブエ | 3.875 |
139 | レソト | 3.808 |
140 | アンゴラ | 3.795 |
141 | アフガニスタン | 3.794 |
142 | ボツワナ | 3.766 |
143 | ベニン | 3.657 |
144 | マダガスカル | 3.644 |
145 | ハイチ | 3.603 |
146 | イエメン | 3.593 |
147 | 南スーダン | 3.591 |
148 | リベリア | 3.533 |
149 | ガイアナ | 3.507 |
150 | トーゴ | 3.495 |
151 | ルワンダ | 3.471 |
152 | シリア | 3.462 |
153 | タンザニア | 3.349 |
154 | ブルンジ | 2.905 |
155 | 中央アフリカ | 2.693 |
アジアの国別順位
次にアジアの国別順位です。
あとでビシっと書きますが、まるで納得いきません!怒
順位 | 国 | 総合順位 |
---|---|---|
1 | イスラエル | 11 |
2 | アラブ首長国連邦 | 21 |
3 | シンガポール | 26 |
4 | タイ | 32 |
5 | 台湾 | 33 |
6 | カタール | 35 |
7 | サウジアラビア | 37 |
8 | クウェート | 39 |
10 | バーレーン | 41 |
11 | マレーシア | 42 |
12 | ウズベキスタン | 47 |
13 | 日本 | 51 |
14 | 韓国 | 56 |
15 | トルクメニスタン | 59 |
16 | カザフスタン | 60 |
17 | トルコ | 69 |
18 | 香港 | 71 |
19 | フィリピン | 72 |
20 | ヨルダン | 74 |
21 | 中国 | 79 |
22 | パキスタン | 80 |
23 | インドネシア | 81 |
24 | レバノン | 88 |
25 | ベトナム | 94 |
26 | タジキスタン | 96 |
27 | ブータン | 97 |
28 | キルギス | 98 |
29 | ネパール | 99 |
30 | モンゴル | 100 |
31 | パレスチナ | 103 |
32 | イラン | 108 |
33 | バングラデシュ | 110 |
34 | ミャンマー | 114 |
35 | イラク | 117 |
36 | スリランカ | 120 |
37 | インド | 122 |
38 | カンボジア | 129 |
39 | アフガニスタン | 141 |
40 | イエメン | 146 |
41 | シリア | 152 |
日本も格差とか若年層の貧困とかありますので、51位は別にかまいません。
シンガポールやタイ、台湾より順位が下ってのも、甘んじて受け入れましょう。
しかしみなさん、サウジアラビアやクウェートより下ってどうですか?
ウズベキスタンやトルクメニスタンとニアリーイコールって何ですか?
まったくもって納得いきません。
所詮は西洋人の価値基準による判断ですので、気にする価値もないのですが。
安全な空気と水と食べ物があり、夜中でも女性が一人で歩ける。
誰もが病院や歯医者に行け、追い詰められたら生活保護がある。
駅のエスカレーターが故障せず動いていて、停電も断水もしない。
僕はネトウヨでもニッポンマンセーでもありませんが。
日本は間違いなくアジアでトップクラスの幸福な国だと思います。