この前、GALA FUNDINGとRimpleの所在地が同じビルであることに気付きました。
RimpleのプロパティエージェントとGALAのFJネクストって、同じビルに入ってるんやね
西新宿の新宿アイランドタワー
PAが41階でFJが10階良栄、ライブズも西新宿だけど、立地的にクラファンに適してるとかあるのかな?
ないわな😅#ソーシャルレンディング#不動産クラウドファンディング pic.twitter.com/I02smSJlaq— タロウ@ソシャレン・クラファン投資家 (@viviri_man) July 13, 2023

ひとつ屋根の下だね。
では、他の業者はどこにあるのか?
業者の所在地はどこに多いのか?
サクッと調べてみました~

ヒマ人です!
タップできる目次
業者の所在地はどこにあるのか?

どこが多いかさっそく見ていきましょう。
どう考えてもトップの東京はあとに回し、地方から見ていきます。
道府県別の所在地
トップは神奈川県
トップは大阪かなと思ったら7社の神奈川でした。
| 業者 | 所在地 |
|---|---|
| TECROWD | 横浜市西区みなとみらい2丁目3-1 |
| ONIGIRI Funding | 横浜市西区桜木町5丁目26-12 |
| 横浜市西区浅間町1丁目2-6 | |
| 地域医療福祉支援ファンド | 横浜市中区長者町3丁目8-13 |
| Daimlar Fund | 横浜市中区尾上町6丁目87-1 |
| ハロー!RENOVATION | 鎌倉市由比ガ浜1丁目3-1 |
| Chotto.Fund | 藤沢市片瀬海岸1丁目12-4 |
Chottoは稼働していないので実質的には6社ですね。
2位は名阪
2位は6社で愛知県と大阪府がランクインです。
愛知県はすべて名古屋市です。
| 業者 | 所在地 |
|---|---|
| SOLS | 名古屋市西区南川町227番地 |
| 信長ファンディング | 名古屋市中区栄4丁目5-3号 |
| MyShopファンド | 名古屋市中区栄2丁目9-3号 |
| みらファン | 名古屋市中村区名駅2丁目45-7 |
| GOLD CROWD | 名古屋市中村区名駅3丁目11-22 |
| TSON FUNDING | 名古屋市中村区名駅3丁目22-8 |
みらファン、GOLD、TSONは名古屋駅東側のご近所さん。
大阪はすべて中央区です。
| 業者 | 所在地 |
|---|---|
| アンシンバンク | 大阪市中央区瓦町4丁目4-7 |
| ADVANCE FUNDING | 大阪市中央区城見1丁目3-7 |
| プレファン | 大阪市中央区城見1丁目2-27 |
| Ezファンド | 大阪市中央区南船場2丁目9-14 |
| mitasuファンディング | 大阪市中央区北浜2丁目3‐14 |
| みんなでシェアファンド | 大阪市北区梅田2丁目2-2 |
ADVANCEとプレファンは隣組ですね。

徒歩圏内ね。
福岡は3社
福岡の3社は地方都市としては大健闘でしょう。
| 業者 | 所在地 |
|---|---|
| えんfunding | 福岡市博多区住吉3丁目12-1 |
| 五黄ファンド | 福岡市博多区博多駅東1丁目11-5 |
| ライフフィールドファンド | 福岡市博多区板付6丁目13-15 |
以下、滋賀県と沖縄県が2社、北海道、茨城県、千葉県、埼玉県、香川県、鳥取県が1社で続きます。
東京都内の所在地
それではメインの東京都です。
すべて23区に所在していますので、区別にランキングします。
トップは港区
トップは港区でダントツの20社です。
ご近所さんも多い!
| 業者 | 所在地 |
|---|---|
| SECOND LIFE | 港区海岸3丁目15-15 |
| FUELオンライン | 港区虎ノ門4丁目1-14 |
| 利回り不動産 | 港区虎ノ門4丁目3-1 |
| PARTNERS Funding | 港区港南2丁目16-4 |
| TREC FUNDING | 港区芝浦4丁目5-4 |
| AGクラウドファンディング | 港区芝2丁目31-19 |
| B-Den | 港区新橋1丁目11-7 |
| みんなの年金 | 港区新橋1丁目11-7 |
| CREAL | 港区新橋2丁目12ー11 |
| Wealth Concierge | 港区赤坂1丁目12-32 |
| Alterna Bank | 港区赤坂2丁目17-46 |
| SHIODOME funding | 港区東新橋1丁目5-2 |
| DARWIN funding | 港区南青山1丁目1-1 |
| タスキFunds | 港区北青山2丁目7-9 |
| ASSECLI | 港区北青山3丁目2-5 |
| FUNDROP | 港区六本木1丁目6-1 |
| RENOSY | 港区六本木3丁目2-1 |
| LEVECHY | 港区六本木6丁目7-10 |
| TOMOTAQU | 港区六本木7丁目4-1 |
| クラウドバンク | 港区六本木7丁目15-7 |
FUELと利回り不動産が隣組。
そして、B-Denとみん年は同じ新橋センタープレイスの10階と3階です。
エレベーターで一緒になって「昨日の案件、瞬殺でしたね~」「いやぁ、たまたまっすよ~」とか会話してるんですかね?笑

しねぇよ~
町名別では六本木が5社で最多です。
2位は渋谷区
2位は11社の渋谷区です。
| 業者 | 所在地 |
|---|---|
| COMMOSUS | 渋谷区恵比寿1丁目19-19 |
| FANTAS funding | 渋谷区恵比寿4丁目3-8 |
| Funds | 渋谷区恵比寿西1丁目10-11 |
| 利回りくん | 渋谷区広尾1丁目1-39 |
| REISMファンズ | 渋谷区桜丘町13-3 |
| LENDEX | 渋谷区渋谷2丁目1-11 |
| &FUND | 渋谷区渋谷2丁目15-1 |
| property+ | 渋谷区渋谷4丁目2-12 |
| A funding | 渋谷区神宮前2丁目34-17 |
| iRD | 渋谷区神宮前6丁目12-20 |
| 72CROWD. | 渋谷区代々木2丁目1-1 |
こちらはLENDEXと&FUNDがお隣さんですね。

ご近所が多いです!
新宿、中央が3位タイ
3位は新宿区と中央区が9社で並びました。
新宿区は西新宿への集中がエグいです。
| 業者 | 所在地 |
|---|---|
| ASSET FUNDING | 新宿区西新宿1丁目26-2 |
| GALA FUNDING | 新宿区西新宿6丁目5-1 |
| Rimple | 新宿区西新宿6丁目5-1 |
| VERFUND | 新宿区西新宿6丁目8-1 |
| ちょこっと不動産 | 新宿区西新宿6丁目14-1 |
| Good Com Fund | 新宿区西新宿7丁目20-1 |
| Lives-FUNDING | 新宿区西新宿8丁目11-1 |
| GATES FUNDING | 新宿区西新宿8丁目17-1 |
| i-Bond | 新宿区富久町9-11 |
中央区は銀座に3社あります。
| 業者 | 所在地 |
|---|---|
| Mercurius | 中央区京橋1丁目6-13 |
| OwnersBook | 中央区銀座1丁目9-13 |
| 投活 | 中央区銀座3丁目10-6 |
| 不動産バンク | 中央区銀座6丁目10-1 |
| Maritime Bank | 中央区新川2丁目9-5 |
| J.LENDING | 中央区日本橋2丁目16-11 |
| クラウドクレジット | 中央区日本橋茅場町1丁目8-1 |
| バンカーズ | 中央区日本橋茅場町1丁目8-1 |
| victory fund | 中央区日本橋室町1丁目5-15 |
クラクレとバンカーズは一緒になったので所在地が同じです。
5位は千代田区
1社差の8社で5位に入ったのは千代田区です。
BUILDSとFunvestは直線距離で100mほどしか離れていません。
| 業者 | 所在地 |
|---|---|
| CROWD BUILDS | 千代田区一番町18 |
| Funvest | 千代田区一番町5 |
| REVADD | 千代田区丸の内2丁目2-1 |
| FC FUNDING | 千代田区麹町1丁目4 |
| BATSUNAGU | 千代田区神田錦町2丁目7 |
| bitREALTY | 千代田区内幸町2丁目1-6 |
| SOCIO CROWD | 千代田区平河町2丁目4-7 |
| CAPIMA | 千代田区有楽町1丁目12-1 |
以下、世田谷区が2社、品川、豊島、中野区が各1社で続きます。
業者も都心6区に集中
都内のランキングを改めて見てみますと、
| 区名 | 業者数 |
|---|---|
| 港区 | 20社 |
| 渋谷区 | 11社 |
| 新宿区 | 9社 |
| 中央区 | 9社 |
| 千代田区 | 8社 |
| 世田谷区 | 2社 |
| 品川、豊島、中野区 | 各1社 |
上位5区がものの見事に都心6区です。(残る1区は文京区)
業者さんも人気のエリアに本社を構えているのですね。
クラファンの聖地は西新宿
ということで、ソシャレン、クラファン業者の所在地を見てきました。
行政区別では東京都港区が20社でトップでしたが。
集中具合では新宿区西新宿の8社がブッチギリでしょう。
見てよ、この密集ぶり!

東西500m、南北400mの範囲に8社が所在です。
ということで、西新宿をクラファンの聖地と認定します!

勝手に認定するな!
ぜひ8社のクラファン担当者で懇親会でも開いてください。笑
以上、投資の役に立たないソシャクレ・トレビアでした!

役立たずです!



















コメント