ソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングの確定申告を初めてする方のための記事です。
確定申告ではソシャレン、クラファン各社の支払調書(年間取引報告書)を使います。
この記事では
- 支払調書のどの項目を
- 確定申告書のどこに
- 転記すればよいか
を解説します。
初めての確定申告の参考にしてください。
超ビギナー向けです!
見落としている業者、ありませんか?
タップできる目次
支払調書から確定申告書への転記先
それでは、ソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングの支払調書から確定申告書への転記を解説します。
支払調書からの転記が必要
確定申告が必要な条件
給与以外の所得が20万円を超えるなどの条件に該当する人は確定申告が必要です。
詳しい条件や確定申告の詳細についてはこちらの記事を参照してください。
また、確定申告の流れについては下記記事を参考にしてください。(一部情報が古いですがご了承を!)
確定申告で入力が必要な項目
確定申告は確定申告書作成コーナーという国税庁のサイトで行うと便利です。
ソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングの場合、以下の5つの項目に入力する必要があります。
このうち、必要経費以外の4項目は各業者の支払調書に記載されているものを転記します。
支払調書は業者サイトのマイページからダウンロードできます。(一部の業者は郵送)
書き写すだけなら楽勝ね。
ところがどっこい!
業者ごとに書式が異なる
実は業者ごとに採用しているシステムが異なるため、支払調書の書式も異なるのです。
各業者のどれをどこに入力すれば良いのか?
初めて確定申告する際にはけっこう戸惑うものです。
そこで、僕の分かる範囲で業者ごとの転記先を解説します。
各業者の採用システム
転記方法は採用システムによる
どれをどこに転記するかはシステムによります。
以下、業者名の右にあるシステム名をタップすると、転記先の解説に飛びます。(本記事内です)
システム名が黒文字の業者は、僕が確定申告をしたことがないので分かりません。
他の業者の転記方法を参考にすれば、恐らく解決するはずです。
なお、各社の採用システム、各システムの開発企業名はゆう@投資初心者さんのnote記事を参考にしました。(あざっす!)
ソーシャルレンディング業者
まず、ソシャレン業者です。(50音順)
不動産クラウドファンディング業者
続いて不動産クラファン業者です。(50音順)
システム別の転記先
グローシップ系
下図は確定申告の入力フォームです。
①~④の入力欄に支払調書の同じ番号の項目を転記します。(以下、同)
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 支払金額 |
② | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 |
③ | 所得の生ずる場所 | 住所(居所)又は所在地 |
④ | 報酬などの支払者 | 氏名又は名称 |
グローシップ系では①と➁はすべてを足し算する必要がある点に注意です。(複数ページにまたがる場合は全ページ分を足し算)
上の支払調書を確定申告書に転記すると下のようになります。
住所のビル名などは省略してもかまいません。
以降の業者については転記先についてのみ説明します。
やり方は同じです!
ENjiNE系
※ 記事の横幅に収まるように画像を加工しています。(以下、同)
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 支払金額 |
② | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 |
③ | 所得の生ずる場所 | 住所(居所)又は所在地 |
④ | 報酬などの支払者 | 氏名又は名称 |
ENjiNE系では①と➁はすべてを足し算します。
レプス系
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 年間の損益通算金額 年間のキャンペーン入金額合計 |
② | 源泉徴収税額 | 年間の源泉徴収金額合計 |
③ | 所得の生ずる場所 | 滋賀県~ |
④ | 報酬などの支払者 | 株式会社~ |
収入金額は画像の③と④の合計額になります。(キャンペーンは一時所得ではありません)
コネクト系
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 年間の税引前損益通算金額 |
② | 源泉徴収税額 | 年間の源泉徴収金額の合計 |
③ | 所得の生ずる場所 | 大阪市~ |
④ | 報酬などの支払者 | 株式会社~ |
ダイムラー系
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 支払金額 |
② | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 |
③ | 所得の生ずる場所 | 住所(居所)又は所在地 |
④ | 報酬などの支払者 | 氏名又は名称 |
複数行に記載がある場合、①と➁はすべてを足し算します。
FUEL系
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 年間の税引前利益金額の合計 |
② | 源泉徴収税額 | 年間の支払済み源泉徴収金額の合計 |
③ | 所得の生ずる場所 | 所得の生ずる場所 |
④ | 報酬などの支払者 | 支払者の氏名・名称 |
FUEL系はグループ一括で支払調書が発行されます。
ただし、確定申告は各支払者別に行います。
上の図で言うと、バンカーズとCREALを別々に申告するのと同じように、CREと髙島屋を別々に申告するということです。
なお、別紙でFUELグループ合計の支払調書が発行されますが、それは無視してください。
別々の業者扱いだよ。
グローベルス系
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 年間の税引前損益通算金額 |
② | 源泉徴収税額 | 年間の支払済み源泉徴収金額の合計 |
③ | 所得の生ずる場所 | 東京都~ |
④ | 報酬などの支払者 | 株式会社~ |
上図※6の振込手数料は確定申告書の必要経費欄に入力します。
GARYO系
適当な画像がありません。ご了承を!
グローシップ系と書式、項目名はまったく同じです。
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 支払金額 |
② | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 |
③ | 所得の生ずる場所 | 住所(居所)又は所在地 |
④ | 報酬などの支払者 | 氏名又は名称 |
OwnersBook
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 該当期間損益通算額 |
② | 源泉徴収税額 | 該当期間に係る源泉徴収額 |
③ | 所得の生ずる場所 | 東京都~ |
④ | 報酬などの支払者 | ロードスター~ |
支払者はロードスターファンディングです。(キャピタルではありません)
オルタナバンク
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 年間の税引前損益通算金額 |
② | 源泉徴収税額 | 年間の支払済み源泉徴収金額の合計 |
③ | 所得の生ずる場所 | 東京都~ |
④ | 報酬などの支払者 | SAMURAI~ |
上の図の※5は必要経費として計上できます。
CAPIMA
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 金額(源泉前)・小計 |
② | 源泉徴収税額 | 源泉徴収額・小計 |
③ | 所得の生ずる場所 | 住所(居所)または居住地 |
④ | 報酬などの支払者 | 氏名または名称 |
クラウドバンク
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 損益・小計 |
② | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額・小計 |
③ | 所得の生ずる場所 | 住所(居所)又は所在地 |
④ | 報酬などの支払者 | 氏名又は名称 |
支払者は日本クラウド証券ではありません。
COMMOSUS
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 年間の税引前損益通算合計 |
② | 源泉徴収税額 | 年間の支払済み源泉徴収金額の合計 |
③ | 所得の生ずる場所 | 記載なし |
④ | 報酬などの支払者 | 記載なし |
③と④は以下の通りです。
- 株式会社コモサスバンク
- 東京都港区北青山2-7-22
J.LENDING
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 年間の損益金額 |
② | 源泉徴収税額 | 年間の源泉徴収税額 |
③ | 所得の生ずる場所 | 東京都~ |
④ | 報酬などの支払者 | 株式会社~ |
bitREALTY
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 損益分配額 |
② | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 |
③ | 所得の生ずる場所 | 東京都~ |
④ | 報酬などの支払者 | 合同会社~ |
BRD2の分とBRD3の分、それぞれ別々に申告します。
上の図ではBRD2の2行分、BRD3の5行分をそれぞれ足した合計額を入力してください。
ビットリアルティ株式会社でまとめて申告するのではありません。
バンカーズとCREALを別々に申告するのと同じです。
Funds
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 金額・合計額 |
② | 源泉徴収税額 | 源泉徴収額・合計額 |
③ | 所得の生ずる場所 | 住所(居所)又は所在地 |
④ | 報酬などの支払者 | 氏名又は名称 |
支払者が複数ある場合は、それぞれ別々に申告します。
上の図で言うと、ジュピター、ファンズ、それぞれ別の業者扱いで2社に分けて申告です。
Pocket Funding
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 年間の税引前損益通算金額 |
② | 源泉徴収税額 | 年間の支払済み源泉徴収金額の合計 |
③ | 所得の生ずる場所 | 沖縄県~ |
④ | 報酬などの支払者 | ソーシャル~ |
CROWD BUILDS
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 支払金額 |
② | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 |
③ | 所得の生ずる場所 | 住所(居所)又は所在地 |
④ | 報酬などの支払者 | 氏名又は名称 |
CREAL
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 年間の損益通算金額 |
② | 源泉徴収税額 | 年間の源泉徴収金額合計 |
③ | 所得の生ずる場所 | 東京都~ |
④ | 報酬などの支払者 | クリアル~ |
タスキFunds
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 支払金額 |
② | 源泉徴収税額 | 源泉徴収額 |
③ | 所得の生ずる場所 | 住所(居所)又は所在地 |
④ | 報酬などの支払者 | 氏名又は名称 |
FANTAS funding
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 支払金額 |
② | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 |
③ | 所得の生ずる場所 | 住所(居所)又は所在地 |
④ | 報酬などの支払者 | 氏名又は名称 |
Rimple
番号 | 確定申告書の項目名 | 支払調書の項目名 |
---|---|---|
① | 収入金額 | 支払金額 |
② | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 |
③ | 所得の生ずる場所 | 住所(居所)又は所在地 |
④ | 報酬などの支払者 | 氏名又は名称 |
右から2列目の「振込手数料」は必要経費として計上できます。
以上です!
コメント
コモサスは年間損益報告書に住所記載されていませんが、昨年11月に本文中に記載されている恵比寿から北青山に移転してます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000106638.html
あ、ほんとだ、変わってますね。
さっそく修正しました。
ありがとうございました!