ソシャレン、クラファン業者を選ぶポイントは利回りだけじゃない。
と言われても、やはり気になる利回り!
気になる!
そこで、全国1億2千万の高利回り大好きソシャクラ民に大公開します。
2024年上半期の利回りランキングです!
さっそく見ていきましょう~
意外な業者が高利回りです!
アマギフ5,000円分もらえる業者が2つあります!
タップできる目次
2024年上半期 利回りランキング
凡例
- 調査対象は2024年1月1日から6月30日までの間に募集を開始した案件です
- 株主限定など一部投資家向けの案件、非公開の案件などは除きます
- 平均:募集額などを考慮しない単純平均
- 最低:調査対象期間中の最低利回り
- 最高:調査対象期間中の最高利回り
- 案件:調査対象となった案件数
プチ解説 案件とは?
プチ解説 業者とは?
ソーシャルレンディング
まずはソーシャルレンディング業者の利回りランキングです。
業者 | 平均 | 最低 | 最高 | 案件 |
---|---|---|---|---|
Funds | 2.2% | 1.0% | 3.0% | 53件 |
Funvest | 3.1% | 2.8% | 4.0% | 27件 |
AGクラファン | 4.1% | 0.8% | 6.0% | 21件 |
OwnersBook | 4.9% | 2.2% | 5.9% | 28件 |
COOL | 5.1% | 4.2% | 6.0% | 6件 |
Pocket Funding | 5.2% | 3.0% | 6.2% | 37件 |
バンカーズ | 5.4% | 2.0% | 9.7% | 122件 |
CAPIMA | 6.7% | 4.0% | 8.0% | 10件 |
オルタナバンク | 7.1% | 4.0% | 9.9% | 66件 |
COMMOSUS | 7.4% | 5.5% | 11.0% | 17件 |
不動産クラウドファンディング
続いて不動産クラウドファンディングです。
業者 | 平均 | 最低 | 最高 | 案件 |
---|---|---|---|---|
Rimple | 2.9% | 2.7% | 5.0% | 11件 |
GALA FUNDING | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 5件 |
MyShopファンド | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2件 |
ジョイントアルファ | 3.1% | 3.0% | 3.5% | 5件 |
B-Den | 3.3% | 3.0% | 3.5% | 4件 |
プレファン | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 1件 |
えんfunding | 3.6% | 3.0% | 4.3% | 4件 |
ちょこっと不動産 | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 5件 |
ライフフィールド | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 6件 |
72CROWD. | 4.1% | 4.0% | 4.2% | 2件 |
利回りくん | 4.1% | 2.5% | 5.5% | 19件 |
FANTAS funding | 4.2% | 3.5% | 5.0% | 17件 |
CREAL | 4.3% | 4.0% | 5.0% | 10件 |
KORYO Funding | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 3件 |
Lives FUNDING | 4.6% | 3.6% | 5.0% | 5件 |
FC FUNDING | 4.7% | 4.0% | 5.0% | 3件 |
T's Funding | 4.8% | 4.5% | 5.3% | 6件 |
VERFUND | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 2件 |
REISMファンズ | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 6件 |
ONIGIRI Funding | 5.4% | 4.5% | 7.0% | 8件 |
大家どっとこむ | 5.5% | 3.5% | 10.0% | 13件 |
TSON FUNDING | 5.5% | 5.0% | 6.0% | 31件 |
FUNDROP | 5.7% | 5.0% | 8.0% | 5件 |
LSEED | 5.7% | 3.0% | 8.0% | 3件 |
みらファン | 5.8% | 5.5% | 6.0% | 2件 |
DARWIN funding | 6.0% | 5.5% | 6.2% | 4件 |
不動産BANK | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 2件 |
わかちあいファンド | 6.0% | 4.5% | 8.0% | 15件 |
らくたま | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 5件 |
タスキFunds | 6.0% | 5.0% | 7.0% | 2件 |
みんなでシェア | 6.2% | 6.0% | 6.7% | 4件 |
GOLD CROWD | 6.7% | 5.2% | 8.2% | 4件 |
TOMOTAQU | 6.7% | 5.0% | 8.0% | 15件 |
投活 | 6.8% | 5.1% | 8.0% | 7件 |
利回り不動産 | 7.2% | 5.3% | 10.0% | 7件 |
くじらファンディング | 7.5% | 7.2% | 7.2% | 6件 |
LEVECHY | 7.6% | 6.0% | 8.0% | 5件 |
みんなの年金 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 22件 |
Daimlar Fund | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 2件 |
CAMEL | 8.1% | 6.0% | 9.8% | 8件 |
まにわく | 8.3% | 7.3% | 10.0% | 6件 |
SHIODOME funding | 8.4% | 8.0% | 10.0% | 5件 |
GATES FUNDING | 8.5% | 8.0% | 9.0% | 2件 |
TECROWD | 9.0% | 8.0% | 10.8% | 9件 |
TAMBO | 9.2% | 8.5% | 10.0% | 3件 |
CROWD BUILDS | 10.7% | 10.0% | 11.0% | 3件 |
victory fund | 10.8% | 9.0% | 12.0% | 4件 |
PARTNERS Funding | 11.5% | 8.0% | 15.0% | 2件 |
ヤマワケエステート | 14.3% | 9.3% | 31.2% | 81件 |
以上です!
コメント