ソーシャルレンディングのFundsの応募率が7月に急落しました。
根強い人気を誇る業界大手に何が起きたのか?
応募率急落の要因を考察します。
ガクッと落ちました!
見逃している優良業者がきっとあります!
タップできる目次
応募率急落の状況と要因
7月に応募率が急落
下表はFundsの過去1年間の応募状況をまとめたものです。(単位:万円、以下同)
月間の応募総額を募集総額で割った応募率は、4月、5月の100%、6月の90%から7月は61%へと急落しています。
時期 | 募集総額 | 応募総額 | 応募率 | 平均応募率 |
---|---|---|---|---|
2023年8月 | 282,000 | 281,998 | 100% | 100% |
2023年9月 | 269,000 | 266,627 | 99% | 99% |
2023年10月 | 217,000 | 199,366 | 92% | 91% |
2023年11月 | 165,000 | 160,574 | 97% | 95% |
2023年12月 | 230,000 | 229,999 | 100% | 100% |
2024年1月 | 230,000 | 229,949 | 100% | 100% |
2024年2月 | 252,000 | 209,869 | 83% | 84% |
2024年3月 | 195,000 | 172,688 | 89% | 86% |
2024年4月 | 150,000 | 150,000 | 100% | 100% |
2024年5月 | 289,000 | 289,000 | 100% | 100% |
2024年6月 | 301,000 | 272,038 | 90% | 82% |
2024年7月 | 418,000 | 253,731 | 61% | 66% |
また、各月に募集された案件の応募率の平均を見ると、7月は66%。
多くの案件で募集した金額の7割足らずしか、投資家の応募が集まっていないということです。
急に落ちたね。
Fundsに何が起きたのか?
考えられる要因を以下に挙げます。
プチ解説 案件とは?
平均募集額が増えすぎた
まず考えられるのは平均募集額が増えすぎたことです。
Fundsの募集額は昨年までは1案件平均2億円足らずでした。
それが今年に入って徐々に増え、7月は3.2億円に達しています。
時期 | 平均募集額 | 平均応募額 |
---|---|---|
2023年8月 | 18,800 | 18,800 |
2023年9月 | 19,214 | 19,045 |
2023年10月 | 19,727 | 18,124 |
2023年11月 | 18,333 | 17,842 |
2023年12月 | 19,167 | 19,167 |
2024年1月 | 23,000 | 22,995 |
2024年2月 | 22,909 | 19,079 |
2024年3月 | 24,375 | 21,586 |
2024年4月 | 37,500 | 37,500 |
2024年5月 | 28,900 | 28,900 |
2024年6月 | 30,100 | 27,204 |
2024年7月 | 32,154 | 19,518 |
ところが応募額は必ずしも募集額に応じた増え方はしていません。
集金力以上に募集を増やしすぎた可能性があります。
4~6月は応募も増えてるけど。
4月は募集が4案件、15億円と少なかったため、投資家の応募が集中した影響かと。
5月、6月については他の要因が考えられるので後述します。
2.5%以下で募集額が多い案件を多発した
次に、利回り2.5%以下の案件の平均応募額を見てみます。
下表の通り、おおむね2億円足らずです。
時期 | 平均応募額 |
---|---|
2023年8月 | 16,571 |
2023年9月 | 17,125 |
2023年10月 | 18,124 |
2023年11月 | 13,822 |
2023年12月 | 16,364 |
2024年1月 | 19,994 |
2024年2月 | 17,356 |
2024年3月 | 12,699 |
2024年4月 | 33,333 |
2024年5月 | 27,857 |
2024年6月 | 19,505 |
2024年7月 | 15,644 |
つまり、利回りが2.5%以下になると、1案件で2億円弱しか集まらないと言えます。
2億が限界だよと。
プチ解説 利回りとは?
ところが、7月は利回り2.5%以下で募集額が3億円を超える案件が7つもありました。
案件 | 募集額 | 利回り |
---|---|---|
石垣ホテル11 | 40,000 | 2.3% |
ランドネット3 | 47,000 | 2.2% |
物流DX | 10,000 | 2.0% |
B-Den4 | 10,000 | 2.0% |
ADサステナブル6 | 15,000 | 2.0% |
リニューアブル4 | 50,000 | 2.4% |
K Cash3 | 66,000 | 3.0% |
バンカブル1 | 30,000 | 2.0% |
米国M&A4 | 50,000 | 2.1% |
アスコット16 | 20,000 | 2.2% |
25周年記念 | 30,000 | 2.0% |
五常マイクロ12 | 30,000 | 2.15% |
プロパティテック4 | 20,000 | 2.0% |
7月に募集された案件の約半分、募集額ベースでは7割弱に当たります。
2.5%以下だと2億集まれば良いところなのに、3億以上も募集してしまった。
そのため、これらの案件の多くで応募率が低くなってしまったのです。
案件 | 募集額 | 利回り | 応募率 |
---|---|---|---|
石垣ホテル11 | 40,000 | 2.3% | 57% |
ランドネット3 | 47,000 | 2.2% | 36% |
物流DX | 10,000 | 2.0% | 100% |
B-Den4 | 10,000 | 2.0% | 100% |
ADサステナブル6 | 15,000 | 2.0% | 53% |
リニューアブル4 | 50,000 | 2.4% | 35% |
K Cash3 | 66,000 | 3.0% | 100% |
バンカブル1 | 30,000 | 2.0% | 28% |
米国M&A4 | 50,000 | 2.1% | 40% |
アスコット16 | 20,000 | 2.2% | 95% |
25周年記念 | 30,000 | 2.0% | 100% |
五常マイクロ12 | 30,000 | 2.15% | 23% |
プロパティテック4 | 20,000 | 2.0% | 91% |
集金力以上の募集をしたため、応募率が下がったのではないでしょうか。
ちょっと無理があった。
利回り2.5%以上の募集額が減った
最後に利回り2.5%以上の案件の募集が減ったことです。
5月、6月は利回り2.5%以上の案件の募集額が月間募集額の半分ありました。
両月はここで応募を稼いでいたわけです。
時期 | 募集総額 | 2.5%以上 | 構成比 |
---|---|---|---|
2023年8月 | 282,000 | 0 | 0% |
2023年9月 | 269,000 | 44,000 | 16% |
2023年10月 | 217,000 | 0 | 0% |
2023年11月 | 165,000 | 65,000 | 39% |
2023年12月 | 230,000 | 80,000 | 35% |
2024年1月 | 230,000 | 80,000 | 35% |
2024年2月 | 252,000 | 50,000 | 20% |
2024年3月 | 195,000 | 110,000 | 56% |
2024年4月 | 150,000 | 50,000 | 33% |
2024年5月 | 289,000 | 144,000 | 50% |
2024年6月 | 301,000 | 166,000 | 55% |
2024年7月 | 418,000 | 66,000 | 16% |
それが7月は2割足らずに低下。
稼ぎどころがなくなり全体の不調をカバーできなかったのかもしれません。
主力選手が怪我で離脱みたいな。
以上、考えられる要因を3つ挙げました。
これ以外にも競合他社の高利回り募集など、外部要因も絡んで7月の応募率が急落したと考えられます。
利回りと言えばもう一つ!
今後の利回りアップはあるか?
今回の調査で気付いたことがあります。
Fundsの利回りと1案件あたりの応募額との間には、一定の関連性が見られることです。
今年に入り平均利回りの上昇に合わせて平均応募額も上がっていきました。
時期 | 平均利回り | 平均応募額 |
---|---|---|
2023年8月 | 2.0% | 18,800 |
2023年9月 | 2.0% | 19,045 |
2023年10月 | 2.0% | 18,124 |
2023年11月 | 2.1% | 17,842 |
2023年12月 | 2.1% | 19,167 |
2024年1月 | 2.0% | 22,995 |
2024年2月 | 2.3% | 19,079 |
2024年3月 | 2.4% | 21,586 |
2024年4月 | 2.4% | 37,500 |
2024年5月 | 2.4% | 28,900 |
2024年6月 | 2.3% | 27,204 |
2024年7月 | 2.2% | 19,518 |
それが6月、7月と利回りが下がり応募額もダウン。
言われてみれば確かに。
8月も応募額が伸びなかった場合、9月以降に利回りが再度上がるかもしれませんね。
今後の状況を注視しましょう。
以上です!
コメント
こんにちは。FUNDSの投資先は安全が高いですが、FUNDSそのものの赤字が増えている件に触れないといけないですね。
今回の記事は応募率急落の原因を考察したものです。
安全性に関する内容ではなく、赤字に触れる必然性がありません。
それ以前の問題として、何を書くも書かないも書き手の自由です。
私はあなたに指示、指導される立場にありません。