Fundsといえば利回り2%前後をイメージする人が多いのでは?
しかし今、Fundsの利回りが急激に上昇しています。
その一方で下がっている数値も。
利回りアップの現状とその背景を探ります。

激アップ中です!
最新のキャンペーン情報です!

タップできる目次
Fundsの利回り上昇などの状況
平均利回りが大幅に上昇
Fundsの利回りは以前は2%前後でしたが、昨年は平均2.2~2.3%まで上がっていました。
それが今年の第1四半期は平均2.82%まで上がったのです。
時期 | 利回り |
---|---|
2023年Ⅰ期 | 2.20% |
2023年Ⅱ期 | 2.10% |
2023年Ⅲ期 | 2.06% |
2023年Ⅳ期 | 2.06% |
2024年Ⅰ期 | 2.20% |
2024年Ⅱ期 | 2.35% |
2024年Ⅲ期 | 2.26% |
2024年Ⅳ期 | 2.21% |
2025年Ⅰ期 | 2.82% |
プチ解説 利回りとは?
第1四半期を月別に見ると、3月の平均利回りは3%を突破しています。
時期 | 利回り |
---|---|
2025年1月 | 2.82% |
2025年2月 | 2.55% |
2025年3月 | 3.04% |

Fundsが3%!
借り手ごとの利回りも上昇
案件ごとに細かく見てみましょう。
3月の案件の借り手別に過去からの利回りの変化を観察します。
プチ解説 案件とは?
プチ解説 借り手とは?
明らかに上昇した借り手
3月の借り手10社の内、以下の7社は今年に入って利回りが明らかに上がっています。
エフ・コード
ずっと2%だったのが今年に入っていきなり3%に上がりました。
募集時期 | 利回り |
---|---|
2022年8月3日 | 2.0% |
2022年11月16日 | 2.0% |
2022年12月14日 | 2.0% |
2023年9月13日 | 2.0% |
2023年10月11日 | 2.0% |
2023年12月27日 | 2.0% |
2024年1月17日 | 2.0% |
2025年3月7日 | 3.0% |
2025年3月19日 | 3.0% |
K Cash
こちらもずっと3%だったのが今年に入って3.6%です。
募集時期 | 利回り |
---|---|
2024年6月5日 | 3.0% |
2024年6月26日 | 3.0% |
2024年7月17日 | 3.0% |
2025年1月29日 | 3.6% |
アーバネット
こちらも今年に入って上昇です。
募集時期 | 利回り |
---|---|
2022年6月29日 | 2.0% |
2024年1月10日 | 2.0% |
2024年3月6日 | 2.0% |
2025年2月26日 | 2.4% |
五常・アンド・カンパニー
利回りが徐々に下がっていたのに、今年いきなり3.5%になっています。
募集時期 | 利回り |
---|---|
2022年2月24日 | 2.5% |
2022年3月2日 | 2.5% |
2022年3月9日 | 2.75% |
2022年11月24日 | 2.5% |
2022年12月21日 | 2.5% |
2023年1月18日 | 2.5% |
2023年2月22日 | 2.5% |
2023年4月5日 | 2.4% |
2023年5月24日 | 2.3% |
2023年8月30日 | 2.3% |
2023年12月20日 | 2.2% |
2024年7月31日 | 2.15% |
2025年3月5日 | 3.5% |
ツクルバ
ツクルバも低下していたのに上がりました。
募集時期 | 利回り |
---|---|
2022年10月5日 | 2.0% |
2023年5月10日 | 2.3% |
2024年2月14日 | 2.0% |
2024年8月28日 | 1.8% |
2025年3月17日 | 2.4% |
GA technologies
2024年の2.85%は運用期間が通常の3倍近い30カ月でした。
今年の1月は22カ月で2.8%です。
募集時期 | 利回り |
---|---|
2021年12月23日 | 1.8% |
2022年1月7日 | 1.8% |
2022年3月2日 | 1.8% |
2022年3月30日 | 1.8% |
2022年4月6日 | 1.8% |
2022年8月10日 | 2.0% |
2023年8月9日 | 2.0% |
2023年9月6日 | 2.2% |
2023年9月20日 | 2.2% |
2023年10月4日 | 2.2% |
2023年10月18日 | 2.2% |
2024年2月14日 | 2.85% |
2024年3月27日 | 2.85% |
2024年4月24日 | 2.9% |
2024年5月29日 | 2.1% |
2024年7月24日 | 2.1% |
2024年10月2日 | 2.3% |
2024年11月13日 | 2.3% |
2024年12月25日 | 2.6% |
2025年1月15日 | 2.8% |
ボルテックス
こちらも2024年の3%は運用期間36カ月でした。
今年3月の3.3%は運用期間24カ月です。
募集時期 | 利回り |
---|---|
2021年8月6日 | 2.3% |
2022年3月31日 | 2.0% |
2022年4月13日 | 2.0% |
2022年9月14日 | 2.0% |
2023年2月8日 | 2.2% |
2023年3月29日 | 2.2% |
2023年4月19日 | 2.2% |
2023年5月10日 | 2.2% |
2023年8月9日 | 2.0% |
2023年9月1日 | 2.0% |
2023年11月29日 | 2.0% |
2024年2月7日 | 2.2% |
2024年2月28日 | 2.2% |
2024年4月3日 | 2.2% |
2024年6月5日 | 2.2% |
2024年8月21日 | 3.0% |
2024年9月25日 | 3.0% |
2024年11月20日 | 2.5% |
2024年12月25日 | 2.7% |
2025年1月22日 | 2.7% |
2025年2月19日 | 2.2% |
2025年3月26日 | 3.3% |
以前から上がっていた借り手
昨年末から上昇を見せていた借り手も1社あります。
ウェルス・マネジメント
昨年11月から過去最高の3%に上がっていました。
募集時期 | 利回り |
---|---|
2021年2月25日 | 2.3% |
2021年3月12日 | 2.2% |
2021年4月22日 | 2.1% |
2021年6月8日 | 2.0% |
2022年1月27日 | 1.9% |
2022年2月10日 | 1.9% |
2022年3月23日 | 1.9% |
2022年5月18日 | 2.2% |
2022年8月10日 | 2.2% |
2022年9月14日 | 2.2% |
2022年11月30日 | 2.2% |
2023年1月18日 | 2.2% |
2023年3月15日 | 2.2% |
2023年6月14日 | 2.2% |
2023年8月2日 | 2.2% |
2023年9月6日 | 2.2% |
2023年11月15日 | 2.7% |
2024年3月13日 | 2.2% |
2024年11月27日 | 3.0% |
2024年12月18日 | 3.0% |
2025年2月5日 | 3.0% |
変化のない借り手も
10社中の2社だけですが、明確な利回り上昇が認められない借り手もありました。
サンセイランディック
募集時期 | 利回り |
---|---|
2019年12月6日 | 3.0% |
2020年4月28日 | 2.5% |
2020年10月29日 | 2.0% |
2021年6月16日 | 1.8% |
2022年1月14日 | 1.7% |
2022年6月22日 | 1.7% |
2022年11月2日 | 1.7% |
2023年1月25日 | 1.7% |
2023年4月12日 | 1.7% |
2023年7月12日 | 2.0% |
2023年12月20日 | 2.0% |
2024年3月13日 | 2.6% |
2025年1月22日 | 2.4% |
ユニゾン
募集時期 | 利回り |
---|---|
2021年10月4日 | 2.5% |
2021年10月11日 | 2.5% |
2021年10月18日 | 2.5% |
2024年11月13日 | 2.6% |
2025年1月8日 | 2.6% |
2025年2月12日 | 2.6% |

ただ、全体的には上がってるよと。
募集額が大幅ダウン
利回りが急激に上がる一方で、募集額は大幅に減少しています。
第1四半期に大幅減
Fundsの四半期ごとの募集額は今年第1四半期に大幅に減少しました。
四半期ベースでは2年前の水準に逆戻りです。
時期 | 募集額 |
---|---|
2023年Ⅰ期 | 51.4億円 |
2023年Ⅱ期 | 45.2億円 |
2023年Ⅲ期 | 66.6億円 |
2023年Ⅳ期 | 59.2億円 |
2024年Ⅰ期 | 66.7億円 |
2024年Ⅱ期 | 72.0億円 |
2024年Ⅲ期 | 83.0億円 |
2024年Ⅳ期 | 74.0億円 |
2025年Ⅰ期 | 44.5億円 |
募集件数も減少
減っているのは募集額だけではありません。
1カ月の平均募集件数も減っています。
こちらは昨年第4四半期に大幅に減りましたが、今年第1四半期はさらに減りました。
時期 | 平均月間募集件数 |
---|---|
2023年Ⅰ期 | 8.0件 |
2023年Ⅱ期 | 9.0件 |
2023年Ⅲ期 | 11.3件 |
2023年Ⅳ期 | 10.3件 |
2024年Ⅰ期 | 9.3件 |
2024年Ⅱ期 | 7.7件 |
2024年Ⅲ期 | 8.7件 |
2024年Ⅳ期 | 5.7件 |
2025年Ⅰ期 | 4.7件 |

2年前の半分ね。
大きな変化が起きているかも?
なぜこのようなことが起こっているのでしょうか?
- 利回りは急上昇
- 募集は減少
ここ1年くらい業界全体で利回りが上がっている印象を受けます。
ソーシャルレンディングでは上場企業系のOwnersBookですら5%台。
プチ解説 上場企業系とは?
さらに不動産クラファンではヤマワケエステートや利回り不動産、FUNDIなど10%を超える業者も。
プチ解説 業者とは?
このような状況でFundsも利回りアップを図ったものの、応じられない借り手が出たため募集が減ったのか?
外から見ているだけなので想像することしかできませんが。
もしかしたら大きな変化が起きているのかもしれません。
今後どうなるのか、Fundsユーザーは注視したほうが良さそうです。

要注目です!
コメント