ソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングで次々と登場する新規業者。
彼らはその後、どうなったのでしょうか?
そう言えば…
すっかりご無沙汰さんもw
そこで今回は「あの人は今?」と題して、新規業者の現在の状況を調べてみました。
登場して日が浅すぎる業者を取り上げるのは時期尚早ですので、2022年7月から2023年6月までに運営を開始した業者を対象とします。
2回シリーズの今回は前編です。
さっそく見ていきましょう!
見逃しているアマギフありませんか?
タップできる目次
新規業者の現在の状況:前編
2022年7月から12月に運営を開始した12社の現在の状況です。
募集時期 | 利回り | 運用期間 | 募集額 |
---|---|---|---|
2022年7月 | 運営開始 | ||
2022年8月 | 6.0% | 6カ月 | 800万円 |
2022年9月 | 7.0% | 6カ月 | 500万円 |
2022年11月 | 5.0% | 6カ月 | 1,500万円 |
2023年3月 | 7.0% | 12カ月 | 2,000万円 |
1号案件の写真がお粗末すぎて、全米を唖然とさせた業者です。
昨年3月を最後に募集をストップしています。
運営会社がヤマワケエステートに変わりましたので、おそらくこのまま終了するのではないかと。
ヤマワケが絶好調だから。
GOLD CROWD
募集時期 | 利回り | 運用期間 | 募集額 |
---|---|---|---|
2022年8月 | 運営開始 | ||
2022年9月 | 5.5% | 6カ月 | 1,620万円 |
2022年12月 | 5.34% | 6カ月 | 1,600万円 |
2023年2月 | 5.15% | 12カ月 | 1,700万円 |
2023年5月 | 8.26% | 12カ月 | 6,000万円 |
2023年6月 | 5.15% | 12カ月 | 5,000万円 |
2023年7月 | 5.15% | 12カ月 | 5,000万円 |
2023年10月 | 8.34% | 12カ月 | 20,000万円 |
2023年11月 | 5.36% | 12カ月 | 4,000万円 |
当初は投資対象が区分マンションで特に特長もなく。
すぐに終わるかなと思っていたのですが。
昨年5月に投資対象を老人ホームに変更し、10月には2億円の案件を満了させました。
ここはこのまま継続するのではないでしょうか。
Lives FUNDING
募集時期 | 利回り | 運用期間 | 募集額 |
---|---|---|---|
2022年8月 | 運営開始 | ||
2022年9月 | 8.0% | 3カ月 | 1,911万円 |
2022年9月 | 8.0% | 3カ月 | 1,746万円 |
2022年9月 | 8.0% | 3カ月 | 974万円 |
2022年11月 | 5.0% | 3カ月 | 1,633万円 |
2022年11月 | 5.0% | 3カ月 | 1,472万円 |
2022年12月 | 5.0% | 6カ月 | 1,480万円 |
2023年1月 | 5.0% | 6カ月 | 3,365万円 |
2023年2月 | 5.0% | 6カ月 | 2,794万円 |
2023年3月 | 4.7% | 6カ月 | 1,619万円 |
2023年5月 | 5.0% | 6カ月 | 1,472万円 |
2023年5月 | 3.6% | 6カ月 | 2,029万円 |
2023年6月 | 5.0% | 6カ月 | 1,632万円 |
2023年8月 | 5.0% | 12カ月 | 14,240万円 |
2023年11月 | 4.0% | 8カ月 | 1,980万円 |
2023年11月 | 4.0% | 8カ月 | 1,980万円 |
2022年下期組では成功した業者の一つです。
最近は募集ペースが落ちていますが、完全に定着した業者と言って良いでしょう。
僕もこれまで4案件に投資しています。
SOCIO CROWD
募集時期 | 利回り | 運用期間 | 募集額 |
---|---|---|---|
2022年9月 | 運営開始 | ||
2022年9月 | 4.5~5.5% | 14カ月 | 4,000万円 |
デビュー案件の1発で終わっています。
復活はなさそうか。
募集時期 | 利回り | 運用期間 | 募集額 |
---|---|---|---|
2022年9月 | 運営開始 | ||
2022年12月 | 6.0% | 6カ月 | 360万円 |
2023年1月 | 6.0% | 6カ月 | 460万円 |
2023年2月 | 6.0% | 6カ月 | 400万円 |
2023年3月 | 6.3% | 9カ月 | 4,000万円 |
2023年4月 | 6.2% | 8カ月 | 4,000万円 |
2023年4月 | 6.2% | 8カ月 | 2,400万円 |
2023年6月 | 8.0% | 6カ月 | 2,640万円 |
2023年8月 | 6.0% | 5カ月 | 360万円 |
ミラファンは高い期待を集めてスタートし、春までは順調だったのですが。
昨年8月を最後に募集が止まっています。
その8月の案件は2022年12月の案件の再組成案件でした。
ところが、1月と2月の案件の再組成案件は出なかった。
もしかしたら、このまま終わっちゃうのかなぁ…
ここは再開してほしいよね。
JIN-SAKUみらいファンド
募集時期 | 利回り | 運用期間 | 募集額 |
---|---|---|---|
2022年10月 | 運営開始 | ||
2022年10月 | 6.0% | 12カ月 | 2,300万円 |
2023年4月 | 5.0% | 12カ月 | 810万円 |
2023年6月 | 10.0% | 60カ月 | 230,680万円 |
ここは2022年下期組のヤラカシちゃった大賞です。
3号案件は当初6~8月の募集期間3カ月でした。
それでも長かったのですが、集まりが悪く11月まで3カ月延長。
募集期間6カ月、半年っす!
しかし、23億円の募集に対して21億円しか集まらず不成立で全額返金!
21億返金とか前代未聞、空前絶後ですよね。
そもそも、不動産クラファンと言うより太陽光系のソシャレンと言ったほうが近いですし。
このまま冬眠していただいてもよろしいかと…
REVADD
募集時期 | 利回り | 運用期間 | 募集額 |
---|---|---|---|
2022年10月 | 運営開始 | ||
2022年11月 | 10.0% | 6カ月 | 11,000万円 |
2023年8月 | 4.0% | 10カ月 | 10,500万円 |
1棟案件2つを募集して止まっています。
「参加型クラファン」と称して投資家が物件の購入者になることを期待していたようですが。
それが上手くいかなかったのかもしれませんね。
額が違いすぎるからね。
みんなでシェアファンド
募集時期 | 利回り | 運用期間 | 募集額 |
---|---|---|---|
2022年10月 | 運営開始 | ||
2022年11月 | 6.0% | 12カ月 | 720万円 |
2022年12月 | 6.0% | 12カ月 | 640万円 |
2023年1月 | 6.0% | 12カ月 | 720万円 |
2023年3月 | 6.0% | 12カ月 | 2,600万円 |
2023年3月 | 6.0% | 12カ月 | 520万円 |
2023年5月 | 7.5% | 9カ月 | 3,200万円 |
2023年5月 | 7.5% | 9カ月 | 720万円 |
2023年6月 | 6.0% | 6カ月 | 1,700万円 |
2023年8月 | 6.0% | 6カ月 | 1,400万円 |
2023年10月 | 7.5% | 9カ月 | 1,000万円 |
2023年11月 | 6.7% | 9カ月 | 2,320万円 |
2023年12月 | 6.0% | 12カ月 | 720万円 |
みんシェアはまったく目立ちませんが、なにげにほぼ毎月募集を出しています。
募集額が小さいこともありますが、すべて満了させていますし。
2022年下期組の中では成功者かもしれません。
ぶっちゃけ、意外や意外です!
不動産BANK
募集時期 | 利回り | 運用期間 | 募集額 |
---|---|---|---|
2022年11月 | 運営開始 | ||
2022年11月 | 6.0% | 12カ月 | 5,000万円 |
2023年1月 | 6.0% | 10カ月 | 3,600万円 |
2023年2月 | 6.0% | 12カ月 | 2,500万円 |
2023年4月 | 6.0% | 12カ月 | 3,600万円 |
2023年6月 | 6.0% | 12カ月 | 6,700万円 |
2023年9月 | 6.0% | 12カ月 | 3,900万円 |
2023年9月 | 6.0% | 12カ月 | 8,300万円 |
2023年12月 | 6.0% | 12カ月 | 2,500万円 |
約1年で8案件ですので、定着しつつあるかなと感じます。
このままフェードアウトすることはなさそう。
9月の案件で募集8,300万円に対して6,643万円しか集まらなかったので、さらなる会員増が課題になりそうです。
Mercurius
募集時期 | 利回り | 運用期間 | 募集額 |
---|---|---|---|
2022年11月 | 運営開始 | ||
2022年12月 | % | カ月 | 万円 |
2023年7月 | 9.0% | 6カ月 | 200万円 |
2023年10月 | 7.0% | 17カ月 | 500万円 |
2023年11月 | 8.0% | 12カ月 | 200万円 |
1号案件で応募が集まらず、途中で案件が消滅という謎の動きを見せた業者です。
7月の案件こそ満了させたものの、その後の2つはいずれも200万円も集まらず。
帯広の空き地で運用1年半とか、クラファン投資家のニーズをまったくつかめていないと感じます。
このままだと遅かれ早かれ撤退になるではないでしょうか。
CAPIMA
募集時期 | 利回り | 運用期間 | 募集額 |
---|---|---|---|
2022年12月 | 運営開始 | ||
2022年12月 | 4.0% | 12カ月 | 4,000万円 |
2023年2月 | 6.0% | 12カ月 | 4,000万円 |
2023年4月 | 4.0% | 12カ月 | 2,500万円 |
2023年5月 | 4.0% | 11カ月 | 4,000万円 |
2023年6月 | 5.0% | 6カ月 | 1,000万円 |
2023年6月 | 5.0% | 11カ月 | 10,000万円 |
2023年7月 | 8.0% | 11カ月 | 1,200万円 |
2023年8月 | 6.0% | 11カ月 | 5,000万円 |
2023年8月 | 8.0% | 11カ月 | 1,700万円 |
2023年8月 | 5.5% | 11カ月 | 4,000万円 |
2023年9月 | 6.0% | 14カ月 | 5,000万円 |
2023年9月 | 6.0% | 11カ月 | 5,000万円 |
2023年10月 | 6.0% | 11カ月 | 2,000万円 |
2023年10月 | 6.0% | 10カ月 | 3,000万円 |
2023年10月 | 8.0% | 12カ月 | 12,000万円 |
2023年11月 | 6.0% | 11カ月 | 5,000万円 |
2023年11月 | 7.0% | 12カ月 | 1,800万円 |
2023年12月 | 7.0% | 12カ月 | 1,800万円 |
2023年12月 | 8.0% | 18カ月 | 11,000万円 |
最初の頃は集客に苦労し、2,500万円の募集すら未了で終わることもありましたが。
最近では1億円超の物件でも満了させています。
昨年夏からは月2案件ペースが定着しており、なんとか軌道に乗ったと言えるのではないでしょうか。
ライフフィールドファンド
募集時期 | 利回り | 運用期間 | 募集額 |
---|---|---|---|
2022年12月 | 運営開始 | ||
2023年1月 | 4.5% | 6カ月 | 800万円 |
2023年2月 | 4.5% | 6カ月 | 600万円 |
2023年3月 | 4.5% | 6カ月 | 500万円 |
2023年4月 | 4.5% | 6カ月 | 900万円 |
2023年5月 | 4.5% | 6カ月 | 900万円 |
2023年6月 | 4.5% | 6カ月 | 1,100万円 |
2023年7月 | 4.5% | 6カ月 | 1,150万円 |
2023年8月 | 4.0% | 12カ月 | 800万円 |
2023年9月 | 4.0% | 12カ月 | 600万円 |
2023年10月 | 4.0% | 12カ月 | 500万円 |
2023年11月 | 4.0% | 12カ月 | 900万円 |
2023年12月 | 4.0% | 12カ月 | 900万円 |
ライフフィールドは月イチペースでコンスタントに案件を出しているのですが。
抽選の応募者はずっと20~30人台で推移しています。
募集額も小さいしこのままで商売になるのかな?と、大きなお世話の心配を。
まさに大きなお世話。
勝ち組は6社
ということで、今回は2022年下期組の現状を見てみました。
定着、安定したと言えるのは以下の業者でしょう。
こうやって見ると生存率50%って感じですね。
次回は2023年上期組です。
お楽しみに!
コメント